calculette

Plusieurs collègues nous ont interrogé pour mieux comprendre l'impact réel de la mesure d'augmentation des indemnités perçues par les inspecteurs du 1er et, bientôt, du 2nd degré.

Augmentation des indemnités des inspecteurs, une mesure conjoncturelle

Il faut tout d'abord comprendre que cette mesure n'est rien de plus (ni de moins !) qu'une manière de "faire patienter" les inspecteurs jusqu'à la mise en place des mesures de revalorisation qui avaient été prévues dans le cadre de l'agenda social et qui avaient finalement été refusées dans le cadre interministériel. Cette mesure n'a donc été rendue possible que par le réemploi des sommes qui avaient été réservées pour l'impact budgétaire des mesures de revalorisation.

Les inspecteurs du 1er degré bénéficient de cette prime exceptionnelle à compter du 1er septembre 2020, ceux du second à partir du 1er janvier 2021. Contrairement à ce qui avait été demandé par le ministère, cette prime n'a pas eu d'effet sur le plafond du régime indemnitaire des IEN. Elle n'est in fine qu'une augmentation globale de la valeur moyenne du taux de modulation appliqué pour l'indemnité de circonscription des IEN du 1er degré et de l'ICA pour les inspecteurs (IEN et IA-IPR) du second degré.

Ceci explique que tous les inspecteurs ne puissent pas tirer bénéfice de la mesure. En effet, les plafonds correspondant à l'application de la modulation maximale restent les mêmes :

- 7 050 € modulé au maximum à 32%, soit 9 306 € pour le premier degré

- 10 450 € modulé au maximum à 37,5%, soit 14 369 € pour le second degré

Comme il n'est pas possible de dépasser le plafond de l'indemnité, certains collègues peuvent ne tirer qu'un bénéfice partiel, voire aucun bénéfice de la mesure de compensation.

Les tableaux ci-après rendent compte de ce problème :

1er degré

Taux de modulation Indemnité annuelle Indemnité mensuelle Mesure annuelle Mesure mensuelle
0% 7 050 € 588 € 1 200 € 100 €
1% 7 121 € 593 € 1 200 € 100 €
2% 7 191 € 599 € 1 200 € 100 €
3% 7 262 € 605 € 1 200 € 100 €
4% 7 332 € 611 € 1 200 € 100 €
5% 7 403 € 617 € 1 200 € 100 €
6% 7 473 € 623 € 1 200 € 100 €
7% 7 544 € 629 € 1 200 € 100 €
8% 7 614 € 635 € 1 200 € 100 €
9% 7 685 € 640 € 1 200 € 100 €
10% 7 755 € 646 € 1 200 € 100 €
11% 7 826 € 652 € 1 200 € 100 €
12% 7 896 € 658 € 1 200 € 100 €
13% 7 967 € 664 € 1 200 € 100 €
14% 8 037 € 670 € 1 200 € 100 €
15% 8 108 € 676 € 1 199 € 100 €
16% 8 178 € 682 € 1 128 € 94 €
17% 8 249 € 687 € 1 058 € 88 €
18% 8 319 € 693 € 987 € 82 €
19% 8 390 € 699 € 917 € 76 €
20% 8 460 € 705 € 846 € 71 €
21% 8 531 € 711 € 776 € 65 €
22% 8 601 € 717 € 705 € 59 €
23% 8 672 € 723 € 635 € 53 €
24% 8 742 € 729 € 564 € 47 €
25% 8 813 € 734 € 494 € 41 €
26% 8 883 € 740 € 423 € 35 €
27% 8 954 € 746 € 353 € 29 €
28% 9 024 € 752 € 282 € 24 €
29% 9 095 € 758 € 212 € 18 €
30% 9 165 € 764 € 141 € 12 €
31% 9 236 € 770 € 71 € 6 €
32% 9 306 € 776 € 0 € 0 €

 

2nd degré

Taux de modulation Indemnité annuelle Indemnité mensuelle Mesure annuelle Mesure mensuelle
0% 10 450 € 871 € 1 200 € 100 €
1% 10 555 € 880 € 1 200 € 100 €
2% 10 659 € 888 € 1 200 € 100 €
3% 10 764 € 897 € 1 200 € 100 €
4% 10 868 € 906 € 1 200 € 100 €
5% 10 973 € 914 € 1 200 € 100 €
6% 11 077 € 923 € 1 200 € 100 €
7% 11 182 € 932 € 1 200 € 100 €
8% 11 286 € 941 € 1 200 € 100 €
9% 11 391 € 949 € 1 200 € 100 €
10% 11 495 € 958 € 1 200 € 100 €
11% 11 600 € 967 € 1 200 € 100 €
12% 11 704 € 975 € 1 200 € 100 €
13% 11 809 € 984 € 1 200 € 100 €
14% 11 913 € 993 € 1 200 € 100 €
15% 12 018 € 1 001 € 1 200 € 100 €
16% 12 122 € 1 010 € 1 200 € 100 €
17% 12 227 € 1 019 € 1 200 € 100 €
18% 12 331 € 1 028 € 1 200 € 100 €
19% 12 436 € 1 036 € 1 200 € 100 €
20% 12 540 € 1 045 € 1 200 € 100 €
21% 12 645 € 1 054 € 1 200 € 100 €
22% 12 749 € 1 062 € 1 200 € 100 €
23% 12 854 € 1 071 € 1 200 € 100 €
24% 12 958 € 1 080 € 1 200 € 100 €
25% 13 063 € 1 089 € 1 200 € 100 €
26% 13 167 € 1 097 € 1 200 € 100 €
27% 13 272 € 1 106 € 1 098 € 91 €
28% 13 376 € 1 115 € 993 € 83 €
29% 13 481 € 1 123 € 889 € 74 €
30% 13 585 € 1 132 € 784 € 65 €
31% 13 690 € 1 141 € 680 € 57 €
32% 13 794 € 1 150 € 575 € 48 €
33% 13 899 € 1 158 € 471 € 39 €
34% 14 003 € 1 167 € 366 € 31 €
35% 14 108 € 1 176 € 261 € 22 €
36% 14 212 € 1 184 € 157 € 13 €
37% 14 317 € 1 193 € 52 € 4 €
37,5% 14 369 € 1 197 € 0 € 0 €

 

Il apparaît donc que les premiers effets d'atténuation de la mesure se manifestent à partir d'une modulation de 16% dans le 1er degré et de 27% dans le second.

 

Autre "mauvaise surprise" pour de nombreux collègues : le montant de la revalorisation s'entend, comme le montant de l'indemnité, en valeur brute. Dans la fonction publique, le passage du brut au net suppose une réduction d'environ 15%. Si l'on ajoute le fait que ces indemnités sont soumises au prélévement à la source de l'impôt, on arrive à une augmentation mensuelle moyenne de l'ordre de 70 € en effet plein.

 

Il faut cependant rappeler que cette mesure consomme globalement un budget un peu supérieur à celui qui aurait été nécessaire pour la mise en oeuvre annuelle des mesures de revalorisation attendues. Elles ne sont donc qu'un réemploi budgétaire, mais il est tout de même préférable d'avoir récupéré cette somme plutôt qu'elle ait été perdue !

 

Bien sûr, c'est dans le projet de mise en place du corps unique que se trouvent les perspectives réelles de revalorisation de nos carrières et de nos indemnités... et c'est bien tout l'enjeu syndical actuel pour lequel nous devons rester mobilisés.

 

 

 

 

Paramétrages de cookies

×

Cookies fonctionnels

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Contenus interactifs

Ce site utilise des composants tiers, tels que ReCAPTCHA, Google Maps, MailChimp ou Calameo, qui peuvent déposer des cookies sur votre machine. Si vous décider de bloquer un composant, le contenu ne s’affichera pas

Session

Veuillez vous connecter pour voir vos activités!

Autres cookies

Ce CMS Joomla utilise un certain nombre de cookies pour gérer par exemple les sessions utilisateurs.