Mise à jour le 20/02 : tableau de répartition des admissibilités par académie + ratio admissions
| Economie et Gestion | Sc. et techniques industrielles | SBSSA |
| STI AA | Maths / Sciences | Lettres |
| Histoire Géographie | Lettres Anglais | Information et Orientation |
| Enseignement du Premier degré | ||
| Académie | NOM | Prénom |
| AIX-MARSEILLE | GARCIA | Corinne |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BELDAME | Benoit |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BOTSEN | Angelique |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | FARAGA | Natacha |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | LAMBILLON | Carole |
| DIJON | MOINET | Herve |
| GUADELOUPE | BASTARAUD | Jean-Michel |
| REUNION | PAYET | Marie |
| LILLE | BREST | Carole |
| LILLE | CARDOT | Marie-Agnes |
| MONTPELLIER | SIMONNEAU | Mathieu |
| NANTES | BOURSICOT | Laurent |
| NANTES | HEULAN | Caroline |
| POITIERS | BERNARD | Catherine |
| POITIERS | BOIS | Isabelle |
| RENNES | CABIOCH | Veronique |
Retour Haut de page
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DOMINANTE SCIENCES INDUSTRIELLES
| Académie | NOM | Prénom |
| AIX-MARSEILLE | RAJAONARIVONY | Rolland |
| CAEN | LIBAUD | Isabelle |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BARON | Jean-Michel |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BRAUD | Jean-Michel |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DARCHY | Philippe |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | MEGLOULI | Miloud |
| GRENOBLE | BOUET | Laurent |
| GUYANE | PEDRONNO | Cyrille |
| LILLE | BELIN | Alexis |
| LILLE | POUILLE | Hubert |
| LILLE | VERHOEVEN | Francois |
| LIMOGES | TERRENOIRE | Alain |
| LYON | CHAPUIS | Laurent |
| LYON | PERNOT | Sebastien |
| MONTPELLIER | BARSANTI | Jean-Charles |
| MONTPELLIER | DENIS | Frederic |
| NANCY-METZ | DIHA | Camel |
| NANTES | LE-GAL | Philippe |
| NICE | ENGASSER | Stephane |
| ORLEANS-TOURS | PEYRAT | Christophe |
| POITIERS | BLUTEAU | Magali |
| POLYNESIE FRANCAISE | OBSZYNSKI | Jean-Jacques |
| RENNES | CHAUDRON | Erwann |
| STRASBOURG | LEROGNON | Frederic |
| TOULOUSE | BIASIO | Jerome |
| TOULOUSE | DEL-REY | Jerome |
Retour Haut de page
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : SCIENCES BIOLOGIQUES ET SCIENCES SOCIALES APPLIQUEES
| Académie | NOM | Prénom |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DESANTI | Isabelle |
| GRENOBLE | REIDON | Audrey |
| LILLE | COULLEIT | Nathalie |
| LYON | NIEVAS | Nathalie |
| ROUEN | CAMPART | Philippe |
| TOULOUSE | CLAMENS | Claire |
Retour Haut de page
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DOMINANTE ARTS APPLIQUES
| Académie | NOM | Prénom |
| AMIENS | LE-CORNEC | Adelaide |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | AFFRE | Corinne |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | ROMIER | Lionel |
| LILLE | BAUDUIN-BOUZOUBIR | Sarah |
Retour Haut de page
ENSEIGNEMENT GENERAL : MATHEMATIQUES-SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
| Académie | NOM | Prénom |
| AIX-MARSEILLE | DIANA | Ludovic |
| CAEN | POSTAIRE | Natacha |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BELGHITI | Julien |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | GAUTUN | Gregory |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | LAFAYE | Sandrine |
| DIJON | MEZIERE | Delphine |
| LILLE | HAUSSOULLIEZ | Francois |
| LILLE | TAHIRI | Azouz |
| ROUEN | LARUE | Laure |
Retour Haut de page
ENSEIGNEMENT GENERAL : LETTRES-HISTOIRE GEOGRAPHIE, DOMINANTE LETTRES
| Académie | NOM | Prénom |
| AIX-MARSEILLE | QUET | Alexandre |
| AMIENS | DUFLOS | Jean-Pascal |
| NANTES | LE-BORGNE | Caroline |
| RENNES | LEMARCHAND | Stephanie |
Retour Haut de page
ENSEIGNEMENT GENERAL : LETTRES-HISTOIRE GEOGRAPHIE, DOMINANTE HISTOIRE GEOGRAPHIE
| Académie | NOM | Prénom |
| DIJON | FIRA | Isabelle |
| MONTPELLIER | GHOUGAL | Dalila |
| NOUVELLE CALEDONIE | AMIOT | Isabelle |
| ORLEANS-TOURS | LE-LUHERNE | Nicolas |
| ROUEN | BARRAL | Nathalie |
Retour Haut de page
ENSEIGNEMENT GENERAL : LETTRES-LANGUES VIVANTES, DOMINANTE ANGLAIS
| Académie | NOM | Prénom |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | LAURET | Shamia |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | TAJIRIAN | Marina |
| GRENOBLE | BUSCARINI | Jean-Marc |
| GRENOBLE | LETURCQ | Benedicte |
| GUYANE | JACOB | Manuella |
| GUYANE | RAGOO | Myriam |
| REUNION | VINGADESSIN | Marie |
| MARTINIQUE | DANIEL | Delhia |
| MAYOTTE | CHEVALLIER | Frederic |
| MONTPELLIER | STATARI | Valerie |
| NANTES | GATTUSO | Agnes |
Retour Haut de page
INFORMATION ET ORIENTATION
| Académie | NOM | Prénom |
| AIX-MARSEILLE | EYSSAUTIER | Rachel |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BOYER | Elisabeth |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | COLOMBANI | Antony |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | PROVOST | Xavier |
| GRENOBLE | RECK | Pascal |
| GUADELOUPE | MONGIS | Claudia |
| REUNION | SAKOT | Patricia |
| LILLE | BEAUVALLET | Heloise |
| LILLE | DELCAMBRE | Sophie |
| MONTPELLIER | DEJEAN | Maryline |
| NANCY-METZ | BOFFELLI | Erika |
| NANCY-METZ | LAAGE | Valerie |
| ORLEANS-TOURS | VAN-COUWELAAR | Luc-Antoine |
| POITIERS | SARLIN | Virgile |
| REIMS | SYDOR | Dimitri |
| RENNES | BRUNEL | Yvonnick |
| TOULOUSE | GARCIA | Dominique |
| TOULOUSE | GONZALEZ | Philippe |
| TOULOUSE | ROBERT | Franck |
Retour Haut de page
ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE
| Académie | NOM | Prénom |
| AIX-MARSEILLE | CATHALA | Karine |
| AIX-MARSEILLE | CLER | Magali |
| AIX-MARSEILLE | COMBES | Christelle |
| AIX-MARSEILLE | DEBILLY | Jean-Philippe |
| AIX-MARSEILLE | GIORDANO | Celine |
| AIX-MARSEILLE | MAUREL | Valerie |
| AIX-MARSEILLE | MESQUIDA | Martine |
| AIX-MARSEILLE | NAVARRO | Jean |
| AIX-MARSEILLE | PERSONNETTAZ | Sandrine |
| AIX-MARSEILLE | SELLIER | Laurence |
| AMIENS | MALARANGE | Philippe |
| AMIENS | PIANTINO | Jean-Michel |
| BESANCON | DUFOURT | Pichon-Dufourt |
| BESANCON | GAUCHET | Valerie |
| BESANCON | MICHELAT | Vincent |
| BORDEAUX | DUCROS | Emmanuel |
| BORDEAUX | GAY | Stephane |
| BORDEAUX | GIRAUD | Anne |
| BORDEAUX | MATHE | Joan |
| BORDEAUX | STRATAKIS | Sophie |
| CAEN | BARBARIT | Francois |
| CAEN | CARDOEN | Samuel |
| CAEN | PROSPER | Paul |
| CAEN | SAGLIO | Jean-Michel |
| CLERMONT-FERRAND | FOULON | Valerie |
| CLERMONT-FERRAND | ZAREMBA | Jean-Luc |
| CORSE | STEFANI | Celine |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | ALIART | Rachel |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | ALLEMANY | Benoit |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BECOURT | Jean-Baptiste |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BOROWIEC | Dominique |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BRIANCEAU | Nadia |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | BRIAND | Sophie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | CHAOUAT | Michele |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DAUVILLIER | Claire |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DAVID | Jerome |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DRESEN | Agnes |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | DRONNE | Nathalie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | FOUSSARD | Elodie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | FRIC | Katia |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | GALLINEAU | Sophie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | GENNERIE | Jean-Louis |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | HAY | Nathalie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | IBARS | Isabel-Vicenta |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | KTORZA | Chantal |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | LASSAGNE | Dominique |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | LASSALLE | Sebastien |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | LE-HENAFF | Catherine |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | LEBRUN | Catherine |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | MAINVILLE | Thibaut |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | MALOT | Sonia |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | MARTIN | Tiphenne |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | MATET | Dominique |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | MATHOREL | Karine |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | MOUGHAMIR | Hanane |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | PALUDART | Patricia |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | PINCE | Dominique |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | POINTREAU | Matthieu |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | PRINCE | Christelle |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | ROUSSELET | Sylvie |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | RUBI | Marie-Noelle |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | RUF | Fabrice |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | RYBAKOWSKI | Berangere |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | SAMMUT | Francoise |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | SARAIVA | Patricia |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | SIDAMBAROMPOULE | Marie-Louise |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | TOZZI | Corine |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | VALMORIN | Ninetta |
| CRETEIL-PARIS-VERSAILLES | ZERROUGUI | Zohra |
| DIJON | GOUEL | Olivier |
| GRENOBLE | AGRISSAIS | Marie-Christine |
| GRENOBLE | BOUDART | Corinne |
| GRENOBLE | LIRAUD | Florence |
| GRENOBLE | MAROT | Frederik |
| GRENOBLE | MESSONNIER | Annick |
| GRENOBLE | MOLLIERE | Sophie |
| GRENOBLE | ZAGLIL | Ymen |
| GUADELOUPE | GALOU | Georges |
| GUADELOUPE | GOB | Monette Marie |
| GUADELOUPE | MIRVAL | Olivier |
| GUADELOUPE | NAMPRY | Murielle |
| GUADELOUPE | PATCHE | Annick |
| GUADELOUPE | ROMAN-RONY | Leo |
| GUYANE | FREROT | Franck |
| GUYANE | JANIN | Romuald |
| GUYANE | RUFFIN | Marthe |
| LILLE | COPPIN | Christophe |
| LILLE | COQUEREL | Christelle |
| LILLE | DELABRE | Peggy |
| LILLE | DUPONT | Thomas |
| LILLE | GASPARD | Patrice-Arnaud |
| LILLE | GERME | Fabienne |
| LILLE | JOUVIN | Julien |
| LILLE | KHATIR | Amar |
| LILLE | LENGLET | Anne |
| LILLE | LIMOUSIN | Fabienne |
| LILLE | VALZY | Francis |
| LILLE | VANDAELE | Maryse |
| LYON | DAVID | Nathalie |
| LYON | FERREIRA-DE-SOUZA | Adrien |
| LYON | FONTAINE | Sophie |
| LYON | FOUILLAT | Myriam |
| LYON | HECKLEN | Herve |
| LYON | KROUK | Youcef |
| LYON | VIEIRA | Jael |
| MARTINIQUE | JEAN-MARIE | Michele |
| MARTINIQUE | THIMON | Eddy-Olivier |
| MAYOTTE | PARAUD | Sebastien |
| MONTPELLIER | BOUCHEMA | Kheira |
| MONTPELLIER | DEJEAN | Maryline |
| MONTPELLIER | DURIEZ | Olivier |
| MONTPELLIER | GIRERD | Catherine |
| MONTPELLIER | GONZALEZ | Sacha |
| MONTPELLIER | HAAS | Christine |
| MONTPELLIER | OLIETE | Helene |
| NANCY-METZ | CHERON | Maryline |
| NANTES | ADAM | Catherine |
| NANTES | DENIAUD | Jerome |
| NANTES | MERCIER | Jean-Christophe |
| NANTES | PEZAVANT | Christine |
| NANTES | RELIQUET | Ivan |
| NANTES | ROBBE | Pascal |
| NANTES | ROGEAUX | Nadine |
| NICE | BERTHO | Florence |
| NICE | BRAQUET | Helene |
| NICE | CHIARDOLA | Anne |
| NICE | FARRENQ | David |
| NICE | GELMAN | Alain |
| NICE | REMY | Pierre |
| NOUVELLE CALEDONIE | WAMALO | Leonard |
| NOUVELLE CALEDONIE | WAYA | Clement |
| ORLEANS-TOURS | BAROUK | Cedric |
| ORLEANS-TOURS | EL-BOURJI | Louisa |
| ORLEANS-TOURS | LE-GAL | Nathalie |
| ORLEANS-TOURS | LE-GALL | Jerome |
| ORLEANS-TOURS | RENNESSON | Frank |
| ORLEANS-TOURS | ROUYER | Jean-Eric |
| POITIERS | BENETAUD | Joelle |
| POITIERS | GRANDON | Laure |
| POITIERS | MILLET | Francine |
| POLYNESIE FRANCAISE | HUGON | Rainui |
| REIMS | ANTOINE | Christine |
| REIMS | BATTELIER | Sophie |
| REIMS | GABREL | Cathia |
| REIMS | LAMIRAULT | Cedric |
| REIMS | ROTONDARO | Sonia |
| REIMS | VATIN | Nicolas |
| RENNES | CHICHE-GOULARD | Claire |
| RENNES | FLOCHEL | Vincent |
| RENNES | LE-SCOUARNEC | Mireille |
| ROUEN | COLLET | Helene |
| ROUEN | JALABERT | Franck |
| ROUEN | RAVONINJATOVO | Hanta |
| ROUEN | RIVET | Sandrine |
| STRASBOURG | BALL | Marie-Laure |
| STRASBOURG | FISCHER | Frederic |
| STRASBOURG | ROUSSEL | Marie |
| STRASBOURG | SCHILLINGER | Michele |
| STRASBOURG | TOURNIER | Gerard |
| TOULOUSE | BUDON | Heidi |
| TOULOUSE | DESCOT | Delphine |
| TOULOUSE | HOUDOIN | Jacques |
| TOULOUSE | KHATTOU | Fatiha |
| TOULOUSE | LE-BAIL | Marie-Laure |
| TOULOUSE | ROUSSIGNOL | Ines |
Retour Haut de page