Le SI.EN UNSA adresse toutes ses félicitations aux candidats admis au concours de recrutement des IEN au titre de 2026. Il encourage celles et ceux qui n'ont pas été retenus à poursuivre leur objectif professionnel.
Candidats admis pour la spécialité 1er degré
(liste alphabétique)
| Nom | Prénom | Académie d'origine |
| ADLIMI | Leïla | CRETEIL |
| ALVAREZ RIVIECCIO | Elodie | AIX MARSEILLE |
| AMIEL | Jeremy | TOULOUSE |
| ANCIAUX-DAMBREVILLE | Gaelle | AMIENS |
| ARGIBAY | Camilo | LYON |
| AUBERT | Mathieu | AMIENS |
| BACHIMONT | Mélanie | CRETEIL |
| BARA | Malika | AMIENS |
| BARBA BARRIET | Virginie | RENNES |
| BAROUX NOTARISTEFANO | Maïwenn | GRENOBLE |
| BAUDINOT | Sébastien | VERSAILLES |
| BELAUD BRODU | Stéphanie | POITIERS |
| BENJELLOUN | Maria | TOULOUSE |
| BESNARD VALIN | Sandrine | NANTES |
| BOST MAUREL | Myriam | BORDEAUX |
| BRUNE | Antoine | PARIS |
| BURGUIÈRE BOUISSOU | Camille | NICE |
| CARDOT RIALLAND | Elodie | CRETEIL |
| CHAPOT | Virginie | |
| CHARTIER LENNE | Sandrine | BORDEAUX |
| CHAUSSOY | Céline | LILLE |
| CHEF D'HÔTEL | Nicolas | GRENOBLE |
| CORTIAL | Thierry | LYON |
| CORVEZ | Youenn-Loeïz | NANTES |
| COURCOUX GOURANTON | Morgane | RENNES |
| CUNZI | Nathalie | GRENOBLE |
| DAVID JUHE | Sandrine | CRETEIL |
| DELAFORGE HARSIGNY | Anne | CLERMONT |
| DILIS MAISONNIER | Sabine | ORLEANS TOURS |
| DODIN | Dany | NANTES |
| DOMINGUEZ | Luc-Henry | CRETEIL |
| DUCHENE | Jerome | GRENOBLE |
| DUPONT | Stephanie | LILLE |
| ESEN | Sevgi | CRETEIL |
| ETEVE | Muriel | NANTES |
| FARINOLE | Julie | CRETEIL |
| FAURE | Elise | LYON |
| FELIX-BORON | Séverine | CRETEIL |
| FENARD-BOSCH | Anne-Christèle | NORMANDIE |
| FRANCOIS BELANGER | Delphine | PARIS |
| FREMONT GUEUSSET | Marie | NANTES |
| GARCIA | Laure | BORDEAUX |
| GAUCEL | Hélène | LILLE |
| GILARDIN STRUB | Valérie | CRETEIL |
| GLEIZE | Romain | AIX MARSEILLE |
| GRANDIN | Marie-Paule | GUYANE |
| GUEGUEN | Kevin | RENNES |
| GUYOMARCH | Pauline | RENNES |
| HAY | Florence | BORDEAUX |
| HENRY PELLEGRY | Marie-Chantal | CLERMONT |
| HERIN ARNOULD | Candice | NICE |
| HEUNEUSE | Tom | VERSAILLES |
| HILAIRE MAURIN | Virginie | LIMOGES |
| JAMBON | Julien | LYON |
| JANIN | Magali | RENNES |
| JOURDAN | Magali | MONTPELLIER |
| LADAME | Mélina | CRETEIL |
| LALANDE LEITAO | Séverine | CRETEIL |
| LAMAALLAM BAHSSOUNE | Drifa | CRETEIL |
| LAPAIAN | Sophie | TOULOUSE |
| LARABI ANTONIO | Leila | CRETEIL |
| LAUWERIE COPMAN RENSY | Laëtitia | LILLE |
| LAVERDET | Mathilde | VERSAILLES |
| LE FEVRE | Candice | GRENOBLE |
| LE GAC RODRIGUES | Nicolas | GRENOBLE |
| LEFEBVRE | Paul | CRETEIL |
| LEFEVRE | Annaïg | NORMANDIE |
| LEPRINCE | Maryline | GRENOBLE |
| LUANGSIVILAY | Seng Kham | STRASBOURG |
| MARCELLET | Olivier | NANCY METZ |
| MONTAGNE | Pascal | NANTES |
| MONVOISIN LOMBARDI | Cora | BORDEAUX |
| MORINI-DORNIER | Cecile | CRETEIL |
| MOUGEOTTE FAUVERGUE | Dorothée | VERSAILLES |
| MULLER BOOS | Anne | STRASBOURG |
| NENNIG ANDREU | Sophie | VERSAILLES |
| OUBRE SOULIE | Elodie | AIX MARSEILLE |
| PARAGEAUD | Fabrice | NANTES |
| PASQUET | Nathalie | POITIERS |
| PETIT MATHIEU | Delphine | LILLE |
| PICORE SALMON | Audrey | BORDEAUX |
| PORTE | Anne Laure | VERSAILLES |
| POULAIN | Marion | GRENOBLE |
| POUPART | Caroline | LILLE |
| ROUANET | Elise | CRETEIL |
| SADRAN | Karine | NICE |
| SAINT ROCH | Celine | NANTES |
| SCHNEGG SAQUET | Sandrine | TOULOUSE |
| SERDANE | Carole | CRETEIL |
| SERIEYS | Nadège | TOULOUSE |
| SOREL | Fanny | AMIENS |
| SOULARD | Germain | BORDEAUX |
| SOUMAILA | Soirifa-Moinaidi | MAYOTTE |
| TARAUD GABRIEL | Marie Dominique | ORLEANS TOURS |
| TESSIER MAERTEN | Marie-Claire | ORLEANS TOURS |
| TINANT | Florian | REIMS |
| TOILIBOU MOHAMED | Mohamed | MAYOTTE |
| TOPOREK LEAUTE | Emilie | POITIERS |
| TOURNAN AURIAU | Sandrine | TOULOUSE |
| UNSINGER LAGEARD | Delhia | STRASBOURG |
| VIRY BENMEHDI | Céline | AEFE |
| WACLAWSKI | Pauline | VERSAILLES |
| WESSELY | Marie-Laure | VERSAILLES |
Candidats 1er degré retenus en liste complémentaire
(classement par rang)
| Nom | Prénom | Académie | Rang |
| LEFRANCOIS | Severine | NORMANDIE | LC1 |
| DEFOLIE | Emilie | MONTPELLIER | LC2 |
| DECOUTURE SIMONET | Sabine | ORLEANS TOURS | LC3 |
| GROSSET | Thierry | LA REUNION | LC4 |
| KOODUN | Kevin | LILLE | LC5 |
| FORET | Florence | LC6 | |
| COLAS | Sébastien | REIMS | LC7 |
| CERRI | Anne-Laure | BESANÇON | LC8 |
| VIOLET | Valentin | BESANÇON | LC9 |
| DENIS | Olivier | LILLE | LC10 |
| KRANTZ HILD | Fabienne | STRASBOURG | LC11 |
| AVELINE SAO-JOSE | Aurélie | VERSAILLES | LC12 |
| BROT BOUQUART | Anne-Laure | TOULOUSE | LC13 |
Candidats admis pour les spécialités du 2nd degré
(en rouge les candidats inscrits sur liste complémentaire)
| Spécialité | Nom | Prénoms | Académie |
| Information et Orientation | BAILLY | Cécile | RENNES |
| Information et Orientation | BOURDON | Jerôme | |
| Information et Orientation | DRIF | Eric | MONTPELLIER |
| Information et Orientation | DUBOS DELORME | Mathilde | ORLEANS-TOURS |
| Information et Orientation | DUCLOS | Sophie | AIX MARSEILLE |
| Information et Orientation | EDELBLOUDE BOULESTIN | Clara | BORDEAUX |
| Information et Orientation | HEROT | Gérardine | LILLE |
| Information et Orientation | LEGAY | Ludivine | |
| Information et Orientation | MAAROUFI | Fatima | ORLEANS-TOURS |
| Information et Orientation | RIFFAULT | Jérôme | ORLEANS-TOURS |
| Information et Orientation | SEIXAS | Ludivine | AMIENS |
| Information et Orientation | TARRIDE | Axel | PARIS |
| Information et Orientation | ZOELLER | Pascal | BORDEAUX |
| Information et Orientation | FÉRET-BARNOIN | Sandrine | |
| Economie et Gestion | DOITRAND VUILLOT | Mary Line | LYON |
| Economie et Gestion | ESMOUNI | Youssef | MONTPELLIER |
| Economie et Gestion | LABED | Sonia | VERSAILLES |
| Economie et Gestion | LALLOUCHI MAZILIÉ | Eve | BORDEAUX |
| Economie et Gestion | MAINFROID DESCHAMPS | Marina | POITIERS |
| Economie et Gestion | PERRIN | Lucie | LYON |
| SBSSA | COHEZ FOUBERT | Gwenaelle | LILLE |
| SBSSA | GUILLON | Aude | BORDEAUX |
| STI Design et métiers d'art | DEROUAULT LAMBOUR | Emanuelle | LILLE |
| STI Design et métiers d'art | GAUTHIER FOLL | Carole | AIX-MARSEILLE |
| STI Design et métiers d'art | VISEE DELESTRE | Virginie | TOULOUSE |
| STI Sciences industrielles | DELBREIL | Jean-Charles | POITIERS |
| STI Sciences industrielles | HEU | Renaud | DIJON |
| STI Sciences industrielles | MONNIETTE-PICAULT | Christelle | GRENOBLE |
| STI Sciences industrielles | PAUL | Julien | CLERMONT-FERRAND |
| STI Sciences industrielles | MARCHAND | Thierry | VERSAILLES |
| LHG dominante Histoire-géographie | FOURNIER POQUES | Delphine | TOULOUSE |
| LHG dominante Histoire-géographie | MEUNIER | Jérôme | LYON |
| LHG dominante Histoire-géographie | VINEY | Eric | STRASBOURG |
| LHG dominante Histoire-géographie | CALIAPERMAL DARMALINGOM | Jean Alexandre | CRETEIL |
| LHG dominante Lettres | JOLY BOURGUIGNON | Véronique | PARIS |