La CAPN relative aux accès au corps des IEN par liste d'aptitude au titre de 2020 est à présent terminée !... Les résultats sont disponibles ci-après...
Mise à jour le 25/06
CAPN accès au corps des IEN par Liste d'aptitude le 25 juin
Les candidatures se répartissent de la façon suivante :
Spécialité | Nb candidats |
1er degré | 195 |
Information / Orientation | 23 |
STI | 29 |
STI AA | 2 |
SBSSA | 24 |
Economie Gestion | 25 |
Maths/Sciences | 18 |
LHG dominante HG | 9 |
LHG dominante Lettres | 9 |
LLV Anglais | 8 |
LLV Espagnol | 3 |
Il y a eu cette année 30 possibilités d'accès au corps par liste d'aptitude pour 345 candidats. Ce nombre de demandes très conséquent (plus de 10 candidats pour une place) montre qu'il existe toujours une forte attractivité du métier d'IEN. On peut aussi penser que la perspective de création d'un échelon supplémentaire en fin de classe normale n'est pas étrangère à ce nombre de candidatures, les années précédentes nous ayant montré qu'il y avait souvent de fortes déception chez les collègues quand ils prenaient conscience de leurs perspectives en matière de progression de carrière.
Résultats de la CAPN
1er degré
Les 19 premiers inscrits accèdent au corps des IEN par liste d'aptitude. Les suivants sont classés et sont susceptibles d'être retenus si les précédents renoncent ou choisissent (le cas échéant) la voie de recrutement par concours.
Rang | Civ | NOM D'USAGE | Prénom | Académie |
1 | M. | GILLOT | Cyrille | BESANCON |
2 | MME | KOCET | Valerie | AMIENS |
3 | M. | ALLEMANY | Benoit | VERSAILLES |
4 | MME | FREMONT | Annabelle | NANTES |
5 | MME | GARRIGUES SACHER | Catherine | LIMOGES |
6 | MME | DE LUCA FRERY | Anne-Marie | LYON |
7 | M. | CLERC | Jean Marc | TOULOUSE |
8 | MME | CAILLABET | Jannick | VERSAILLES |
9 | M. | MAYENSON | Jean-Baptiste | CRÉTEIL |
10 | MME | DEBAUD | Anne-Marie | GRENOBLE |
11 | MME | BERGER SAUNIER | Magali | STRASBOURG |
12 | MME | BARREYRE | Estelle | VERSAILLES |
13 | M. | FORESTIER | Benoit | RENNES |
14 | MME | MARETTO | Coralie | AIX-MARSEILLE |
15 | M. | REMONDIERE | José | POITIERS |
16 | M. | IZANS | Christophe | CLERMONT-FERRAND |
17 | MME | AIT-KACI | Christelle | CRÉTEIL |
18 | MME | JEZEQUEL | Françoise | CRÉTEIL |
19 | MME | BOUCHE | Marie-Isabelle | CLERMONT-FERRAND |
20 | M. | FLORIN | Sebastien | DIJON |
21 | MME | MROIVILI | Mdzadzé Moilim | MAYOTTE |
22 | M. | FABERT | Sebastien | REIMS |
23 | MME | WAYA | Gwladys | GUYANE |
24 | MME | SONN | Karine | NORMANDIE (ROUEN) |
25 | MME | MILLOT | Bérengère | NANCY-METZ |
26 | M. | LE GRANCHE | Stephane | NORMANDIE (CAEN) |
27 | M. | DE LACAZE | Thierry | GUADELOUPE |
28 | M. | MANEVAL | Thierry | GRENOBLE |
29 | MME | CARLU | Florence | AMIENS |
30 | MME | ALBERT | Laurence | ORLEANS-TOURS |
31 | M. | MARCHAND | Stéphane | CORSE |
32 | M. | LEVAUFRE | Serge | AEFE |
33 | M. | CASANA | Eric | BORDEAUX |
34 | MME | TAFFIN | Suzanne | LILLE |
35 | MME | ZOZIME | Nathalie | MARTINIQUE |
36 | MME | BALMELLE | Joelle | MONTPELLIER |
37 | MME | GORGONE | Virginie | NICE |
38 | MME | GUEDON | Florence | PARIS |
39 | MME | BADAT | Estelle | RÉUNION |
40 | MME | RODRIGUEZ | Elsa | AEFE |
41 | M. | AVET | Jean-Christophe | BESANCON |
42 | MME | JEANNIARD DU DOT | Marine | BORDEAUX |
43 | MME | ANTONETTI | Pascale | CORSE |
44 | M. | GOMBERT | Yann | DIJON |
45 | M. | HOUARI | Lamine | GUYANE |
46 | MME | MER | Graziella | LILLE |
47 | M. | BOUTTE | Sébastien | LYON |
48 | M. | MAILLET | Laurent | MAYOTTE |
49 | MME | HAAS FRAILE | Christine | MONTPELLIER |
50 | MME | LORRACH | Mylène | NANCY-METZ |
51 | MME | GILLARD | Nadia | NANTES |
52 | M. | REMY | Pierre-Yves | NICE |
53 | MME | AFFHOLDER | Peggy | NORMANDIE (CAEN) |
54 | M. | VIVIEN | Fabrice | NORMANDIE (ROUEN) |
55 | M. | PHILIPPE | Cyrille | ORLEANS-TOURS |
56 | M. | SACHER | Gilles | POITIERS |
57 | MME | DESJARDINS | Laurence | REIMS |
58 | MME | LE FLOC'H | Rachel | RENNES |
59 | M. | MEGRET | David | RÉUNION |
60 | MME | MARCHEGIANI | Marie Veronique | STRASBOURG |
2nd degré
Information et orientation
Les 2 premiers inscrits accèdent au corps des IEN par liste d'aptitude. Les suivants sont classés et sont susceptibles d'être retenus si les précédents renoncent ou choisissent (le cas échéant) la voie de recrutement par concours.
Rang | Académie ou administration d'origine | Civilité | NOM D'USAGE | Prénom |
1 | NANTES | M. | MARCHAND | Frédéric |
2 | VERSAILLES | Mme | VADOT | SANDRINE |
3 | LILLE | Mme | DURIEUX | Sabine |
4 | ORLEANS-TOURS | Mme | AUJUMIER | Florence |
Maths Physique Chimie
Le 1er inscrit accède au corps des IEN par liste d'aptitude. Le suivant est classé et est susceptible d'être retenu si le précédent renonce ou choisit (le cas échéant) la voie de recrutement par concours.
Rang | Académie ou administration d'origine | Civilité | NOM D'USAGE | Prénom |
1 | NANTES | Mme | BOUGUENNEC | Gael |
2 | LILLE | Mme | PREGO | Hélène |
SBSSA
Les 5 premiers inscrits accèdent au corps des IEN par liste d'aptitude. Le suivant est classé et est susceptible d'être retenu si le précédent renonce ou choisit (le cas échéant) la voie de recrutement par concours.
Rang | Académie ou administration d'origine | Civilité | NOM D'USAGE | Prénom |
1 | LILLE | Mme | BERTHELOT | Nathalie |
2 | CAEN | Mme | MASSOT | RACHEL |
3 | NANTES | Mme | GUINEBRETIERE | Magali |
4 | STRASBOURG | M. | MOUSSAOUI | NOREDINE |
5 | NORMANDIE (ROUEN) | Mme | COQUET | Laurence |
6 | AIX-MARSEILLE | Mme | FASOLO | Chrystel |
STI
Les 2 premiers inscrits accèdent au corps des IEN par liste d'aptitude. Les suivants sont classés et sont susceptibles d'être retenus si les précédents renoncent ou choisissent (le cas échéant) la voie de recrutement par concours.
Rang | Académie ou administration d'origine | Civilité | NOM D'USAGE | Prénom |
1 | CRÉTEIL | M. | ZALC | ARNAULD |
2 | ORLEANS-TOURS | Mme | PYSNIAK | Sophie |
3 | GRENOBLE | Mme | LINAS | HELENE |
4 | GUYANE | M. | PEDRONNO | CYRILLE |
DMA
Le 1er inscrit accède au corps des IEN par liste d'aptitude. Le suivant est classé et est susceptible d'être retenu si le précédent renonce ou choisit (le cas échéant) la voie de recrutement par concours.
Rang | Académie ou administration d'origine | Civilité | NOM D'USAGE | Prénom |
1 | ORLEANS-TOURS | Mme | LACHENAIT | Sophie |
2 | CRÉTEIL | Mme | GUERROUMI | HALIMA |