Une nouvelle fois, les collègues ayant obtenu un poste dans le cadre de la mobilité sont informés directement par le canal de Colibris, mais le ministère ne publiera de liste complète que vers la mis-septembre. D'ici là, le SI.EN UNSA s'attachera à redonner la transparence attendue par toutes et tous ! N'hésitez pas à participer...
Mis à jour le 29/08/2024
Mobilité des IEN, le SI.EN UNSA s'attache à garantir la transparence des opérations
A partir du 17 avril à 10h, les participants au mouvement seront informé de l'issue de leurs voeux sur Colibris.
Si vous n'avez obtenu aucun de vos voeux, vous pouvez
Si vous avez obtenu un de vos voeux, vous pouvez déposer une
N'oubliez pas, par ailleurs, que si vous postulez pour un poste à profil ou pour un emploi fonctionnel et que vous obtenez satisfaction, ce succès éteindra toutes vos autres demandes. Pour ce type de poste, suivez bien les procédures indiquées sur la plateforme "Choisir le service public".
Dans les tableaux suivants, les postes affichés en rouge se sont libérés dans le cadre du mouvement ; les postes en noir sont ceux qui étaient présentés dans le cadre des listes fournies par le ministère. Les postes surlignés en jaune sont des postes qui n'étaient pas affichés par le MEN, mais que des collègues nous avaient signalés.
Ces tableaux seront complétés au fur et à mesure des
Postes proposés pour le 1er degré
Académie | Département | Libellé support | Code USI | Option | Poste à profil | Poste attribué à |
AEFE | Emirats Arabes Unis | X | BATTESTI Patrick | |||
AEFE | Maroc | x | LESIEUR Bénédicte | |||
AEFE | Thaïlande | x | PITAVAL Peggy | |||
AEFE | Royaume Uni | x | MERLET Ségolène | |||
AEFE | Vietnam | x | DUBIE Karine | |||
AIX- MARSEILLE | ALPES DE HAUTE PROVENCE | IEN ENSEIGNEMENT PRIVE | 0049999X | IEP | X | |
AIX- MARSEILLE | HAUTES-ALPES | IEN VEYNES | 0050031G | LEFEVRE Nadine | ||
AIX- MARSEILLE | BOUCHES-DU-RHONE | IEN PREELEMENTAIRE 13 | 0139999Y | IEN PRE ELEMENTAIRE | X | AUGIER Bérengère |
AIX- MARSEILLE | IEN ASH-OUEST 13 | 0134012R | IEN ASH | X | VOLPI Isabelle | |
AIX-MARSEILLE | BOUCHES-DU-RHONE | IEN IEF "évitemment scolaire" |
X | |||
AIX-MARSEILLE | BOUCHES-DU-RHONE | IEN IEF "absentéisme" | X | |||
AIX-MARSEILLE | BOUCHES-DU-RHONE | IEN MARSEILLE AYGALADES | ANGELETTI Marie | |||
AIX-MARSEILLE | VAUCLUSE | IEN BOLLENE | 0840107K | BERNARDIN Stéphane | ||
AIX- MARSEILLE | BOUCHES-DU-RHONE | IEN MARSEILLE CORNICHE | 0131306Z | BASSET Magali | ||
AIX- MARSEILLE | BOUCHES-DU-RHONE | IEN MARSEILLE MADRAGUE | 0133618M | JOUBERT Sophie | ||
AIX- MARSEILLE | BOUCHES-DU-RHONE | IEN LE MERLAN | BLERY Corinne | |||
AIX- MARSEILLE | BOUCHES-DU-RHONE | IEN MARTIGUES | 0131314H | MAUREL Valérie | ||
AIX- MARSEILLE | BOUCHES-DU-RHONE | IEN PEYROLLES | 0133644R | APOTHELOZ-SELLES Fanny | ||
AMIENS | OISE | IEN BEAUVAIS ASH 2 | 0602074D | IEN 1D + ASH | X | |
AMIENS | OISE | IEN CLERMONT | 0600099G | |||
AMIENS | OISE | IEN COMPIEGNE | 0601464R | |||
BORDEAUX | DORDOGNE | IEN ASH DORDOGNE | 0240068U | IEN 1D + ASH | X | |
BORDEAUX | DORDOGNE | IEN BERGERAC EST | 0240118Y | |||
BORDEAUX | DORDOGNE | IEN BERGERAC OUEST | 0240163X | MONTAL Damien | ||
BORDEAUX | DORDOGNE | IEN PERIGUEUX NORD | 0241270A | |||
BORDEAUX | GIRONDE | IEN A.S.H. OUEST GIRONDE | 0332275U | IEN 1D + ASH | X | DUCASSE Stéphanie |
BORDEAUX | GIRONDE | IEN ARCACHON SUD | 0331451Y | LIEF Bénédicte | ||
BORDEAUX | GIRONDE | IEN BORDEAUX CENTRE | 0332092V | CHACON Gonzalo | ||
BORDEAUX | GIRONDE | IEN PESSAC | 0331457E | BROTHERSON Nancy | ||
BORDEAUX | GIRONDE | IEN ST ANDRE DE CUBZAC | 0332529V | |||
BORDEAUX | GIRONDE | IEN POLE FORMATION ET NUMERIQUE GIRONDE |
0333220W | IEN 1D ET PRE ELEMENTAIRE | X | |
BORDEAUX | GIRONDE | IEN INSTRUCTION EN FAMILLE | 0339999P | IEF | X | |
BORDEAUX | LANDES | IEN HAGETMAU-CHALOSSE | 0401050Z | |||
BORDEAUX | PYRENEES ATLANTIQUES | IEN ORTHEZ | 0640107U | KEFER Alain | ||
BORDEAUX | PYRENEES ATLANTIQUES | IEN PAU ASH EST | 0640100L | IEN 1D + ASH | X | STROZYC-AUBRUN Geneviève |
BORDEAUX | PYRENEES ATLANTIQUES | IEN PAU CENTRE | 0640109W | CAMON Philippe | ||
BORDEAUX | PYRENEES ATLANTIQUES | IEN ST PALAIS LANGUE REGIONALE BASQUE | 0640108V | |||
CLERMONT-FERRAND | ACADEMIE | IEN ACADEMIQUE MATERNELLE | ------------ | IEN PRE ELEMENTAIRE | X | CHAMPIGNEUL Bruno |
CLERMONT FERRAND | ALLIER | IEN VICHY II | 0030069J | |||
CLERMONT-FERRAND | ALLIER | IEN VICHY I | 0030068H | |||
CLERMONT- FERRAND | CANTAL | IEN SDEI CANTAL | 0150040M | IEN 1D + ASH | X | |
CLERMONT- FERRAND | CANTAL | IEN AURILLAC LES TROIS VALLEES | 0150046U | |||
CLERMONT- FERRAND | HTE-LOIRE | IEN BRIOUDE | 0430045R | |||
CLERMONT- FERRAND | HTE-LOIRE | IEN LE PUY | 0430961L | |||
CLERMONT- FERRAND | PUY-DE-DOME | IEN Adjoint au DASEN |
-------------- | IEN A-DASEN | X | |
CLERMONT- FERRAND | PUY-DE-DOME | IEN AMBERT | 0631010F | |||
CLERMONT- FERRAND | PUY-DE-DOME | IEN CLERMONT BILLOM VIC | 0631015L | LEON Yves | ||
CLERMONT- FERRAND | PUY-DE-DOME | IEN CLERMONT PLAINE | 0631013J | |||
CLERMONT- FERRAND | PUY DE DÔME | IEN CLERMONT TERRES NOIRES | 0631016M | |||
CLERMONT- FERRAND | PUY-DE-DOME | IEN ISSOIRE | 0631018P | COLONEL Gilles | ||
CLERMONT-FERRAND | PUY-DE-DÔME | IEN RIOM LIMAGNE | 0631019R | SENNEPIN Philippe | ||
CLERMONT-FERRAND | PUY-DE-DÔME | IEN THIERS | 0631020S | |||
CORSE | CORSE-DU-SUD | IEN SARTENE | 6200061X | X | ||
CORSE | CORSE-DU-NORD | IEN BASTIA CAP NEBBIU | 7200064G | |||
CRETEIL | SEINE-ET-MARNE | IEN ASH 2 | 0772313W | X | ||
CRETEIL | SEINE-ET-MARNE | IEN COULOMMIERS | 0771131L | |||
CRETEIL | SEINE-ET-MARNE | IEN CHELLES | 0771129J | |||
CRETEIL | SEINE-ET-MARNE | IEN LE MEE-SUR-SEINE | 0771135R | |||
CRETEIL | SEINE-ET-MARNE | IEN LA FERTE SOUS JOUARRE | 0772315Y | |||
CRETEIL | SEINE-ET-MARNE | IEN LAGNY-SUR-MARNE | 0771133N | |||
CRETEIL | SEINE-ET-MARNE | IEN MELUN | 0771414U | |||
CRETEIL | SEINE-ET-MARNE | IEN MONTEREAU | 0771138U | |||
CRETEIL | SEINE-ET-MARNE | IEN OZOIR-LA-FERRIERE | GILAT Florence | |||
CRETEIL | SEINE-ET-MARNE | IEN SENART | ||||
CRETEIL | SEINE-ET-MARNE | IEN VAL D'EUROPE | 0772584R | |||
CRETEIL | SEINE-ST-DENIS | IEN AUBERVILLIERS | 0931037X | |||
CRETEIL | SEINE-ST-DENIS | IEN BOBIGNY 3 ASH | 0932257Y | X | ||
CRETEIL | SEINE-ST-DENIS | IEN LIVRY GARGAN-PAVILLONS SS BOIS | 0931050L | |||
CRETEIL | SEINE-ST-DENIS | IEN NOISY LE GRAND 1 | 0931043D | |||
CRETEIL | CRETEIL | IEN SAINT DENIS 3 | 0932609F | |||
CRETEIL | VAL-DE-MARNE | IEN MATERNELLE 1ER DEGRE_VAL DE MARNE | 0949999H | IEN 1D ET PRE ELEMENTAIRE | X | |
CRETEIL | VAL-DE-MARNE | IEN ARCUEIL LE KRELIN-BICETRE GENTILLY | 0940928Y | DURAND Marc | ||
CRETEIL | VAL-DE-MARNE | IEN MAROLLES-EN-BRIE | 0941460B | ABATI Danielle | ||
CRETEIL | VAL-DE-MARNS | IEN ORLY | 0942396U | |||
CRETEIL | VAL-DE-MARNE | IEN ENSEIGNEMENT PRIVE | 0941295X | IEP | X | |
CRETEIL | VAL-DE-MARNE | IEN PRE-ELEMENTAIRE | X | WILSON CLaire | ||
CRETEIL | VAL-DE-MARNE | IEN VILLENEUVE SAINT GEORGES | 0940933D | |||
CRETEIL | VAL-DE-MARNE | IEN VILLEJUIF | 0940920P | |||
CRETEIL | VAL-DE-MARNE | IEN VITRY-SUR-SEINE II | 0941461C | DE-FREITAS Josette | ||
DIJON | NIEVRE | IEN NEVERS 1 | 0580550H | MICHON Alexandre | ||
DIJON | SAONE-ET-LOIRE | IEN CHAROLLES | 0710095T | |||
DIJON | SAONE-ET-LOIRE | LE CREUSOT | 0711707V | |||
DIJON | YONNE | IEN AUXERRE I ASH | 0890058E | X | ||
DIJON | YONNE | IEN AUXERRE IEN-ASH | 0890859A | IEN 1D + ASH | X | |
DIJON | YONNE | IEN JOIGNY - CENTRE YONNE | 0891299D | |||
GRENOBLE | ARDECHE | IEN LE TEIL | 0070055X | |||
GRENOBLE | HTE SAVOIE | IEN ASH NORD | 0740262H | IEN 1D + ASH | X | |
GRENOBLE | HTE SAVOIE | IEN ASH SUD | 0740262H | IEN 1D + ASH | X | RONDEY Valérie |
GRENOBLE | ISERE | IEN BOURGOIN-JALLIEU 1 | 0381621F | |||
GRENOBLE | ISERE | IEN FONTAINE-VERCORS | 0382168A | |||
GRENOBLE | ISERE | IEN GRENOBLE 2 | 0381616A | |||
GRENOBLE | ISERE | IEN GRENOBLE 4 | 0383048G | |||
GRENOBLE | ISERE | IEN LA TOUR DU PIN | 0382750N | |||
GRENOBLE | ISERE | IEN GRENOBLE-MONTAGNE | 0382029Z | |||
GRENOBLE | ISERE | IEN VIENNE 1 | 0381624J | |||
GRENOBLE | ISERE | IEN VOIRON 3 | 0383407X | |||
GRENOBLE | SAVOIE | IEN ALBERTVILLE | 0730059T | |||
GRENOBLE | SAVOIE | IEN MONTMELIAN COMBE DE SAVOIE | 0731449D | |||
GRENOBLE | SAVOIE | IEN MOUTIERS | 0730063X | |||
GUADELOUPE | GUADELOUPE | IEN BASSE TERRE | 9710930J | BEHARY Saphia | ||
GUADELOUPE | GUADELOUPE | IEN GOSIER LES ABYMES |
9710932L | MIRVAL Olivier | ||
GUADELOUPE | GUADELOUPE | IEN CT ASH | 9710937S | X | FRAHETIA Azeddine | |
GUYANE | GUYANE | IEN ST LAURENT 2 APATOU | 9730461N | |||
GUYANE | GUYANE | IEN INSTRUCTION EN FAMILLE | 9730298L | X | ||
GUYANE | GUYANE | IEN PLAN LECTURE | code à venir | X | VATONNE Catherine | |
LA REUNION | LA REUNION | IEN ASH NORD | 9741708N | IEN 1D + ASH | X | GOUDET-TROTET Claude |
LA REUNION | LA REUNION | IEN ASH SUD | 9741560C | IEN 1D + ASH | X | CLODIC Laurent |
LA REUNION | LA REUNION | IEN ECOLE INCLUSIVE | code à venir | IEN 1D + ASH | X | REMONDIERE José |
LA REUNION | LA REUNION | IEN CTASH | 9740061Y | IEN 1D + ASH | X | DEVRIES Jean |
LA REUNION | LA REUNION | IEN PETITE-ILE | 9741508W | SAINT-LEGER Stéphanie | ||
LA REUNION | LA REUNION | IEN SAINT-ANDRE | 9740010T | |||
LA REUNION | LA REUNION | IEN SAINT DENIS 5 | 9741067S | |||
LA REUNION | LA REUNION | IEN SAINT-PAUL 1 | 9740059W | CHAFFRE Jean-Noël | ||
LA REUNION | LA REUNION | IEN SAINT-PIERRE 1 | 9740056T | ARTIGAU Virginie | ||
LA REUNION | LA REUNION | IEN SAINTE MARIE | 9740088C | SEWERYN Bruno | ||
LA REUNION | LA REUNION | IEN CT RELATION ECOLE FAMILLE | X | HUITELEC Martine | ||
LILLE | NORD | IEN PREELEMENTAIRE | 0599999Y | IEN PRE ELEMENTAIRE | X | |
LILLE | NORD | IEN ENSEIGNEMENT PRIVE | 0599999Y | IEP | X | |
LILLE | NORD | IEN LILLE 1 HELLEMMES | 0596415C | PUEL Alain | ||
LILLE | NORD | IEN LILLE 2 ANNOEULLIN | 0595482N | |||
LILLE | NORD | IEN LILLE ADJ IA | 0594853E | ADASEN | X | PRATH Christophe |
LILLE | NORD | IEN LILLE 1 / LILLE 3 ASH | ASH | X | HOURRIEZ Vincent | |
LILLE | NORD | IEN IEF | X | |||
LILLE | NORD | IEN ROUBAIX OUEST | DEBAST Agnes | |||
LILLE | NORD | IEN VALENCIENNES SAINT SAULVE | 0592795T | |||
LILLE | PAS-DE-CALAIS | IEN BOULOGNE SUR MER 1 | 0620240Z | |||
LILLE | PAS-DE-CALAIS | IEN INSTRUCTION EN FAMILLE | 0629999G | IEF | X | |
LILLE | PAS DE CALAIS | IEN BETHUNE 3 | SOUCHON Stéphanie | |||
LILLE | PAS DE CALAIS | IEN NOYELLES GODAULT | 0620234T | MENEI Marco | ||
LILLE | PAS-DE-CALAIS | IEN SAINT POL SUR TERNOISE | 0620253N | |||
LILLE | PAS-DE-CALAIS | IEN LENS ASH ZONE C | 0620245E | X | BUVRY Amandine | |
LIMOGES | CORREZE | IEN CIRCONS. TULLE VEZERE - ASH | 0190053E | X | CERDA Dominique | |
LIMOGES | CREUSE | IEN AUBUSSON | 0230037R | |||
LIMOGES | HTE-VIENNE | IEN CT 1D RECTEUR | 0870059S | X | ||
LIMOGES | HTE-VIENNE | HAUTE VIENNE 4 | 0870073G | AULONG Marilyne | ||
LYON | AIN | IEN A.S.H. BOURG | 0010818J | IEN 1D + ASH | X | |
LYON | AIN | IEN AMBERIEUX | 0010064P | |||
LYON | AIN | IEN BELLEY | 0010063N | |||
LYON | AIN | BOURG EN BRESSE | 0011288V | |||
LYON | AIN | IEN GEX | 0011371K | |||
LYON | AIN | IEN INSTRUCTION EN FAMILLE | 0699999U | IEF | X | GOYON Magali |
LYON | LOIRE | IEN ROANNE EST | 0420948C | GUILLERM Vincent | ||
LYON | LOIRE | IEN A-DASEN | X | |||
LYON | RHONE | IEN A-DASEN | X | |||
LYON | RHONE | IEN BRON | 0690267R | SEMAIL Delphine | ||
LYON | RHONE | IEN GIVORS | 0693440P | |||
LYON | RHONE | IEN LYON 3EME | 0690261J | |||
LYON | RHONE | IEN LYON 6EME - VILLEURBANNE | 0693522D | PINTO Anne Christine | ||
LYON | RHONE | IEN ENSEIGNEMENT PRIVE | 0690133V | IEP | X | |
MARTINIQUE | MARTINIQUE | IEN FORT-DE-FRANCE 1 | 9720062K | OSTAN Carole | ||
MARTINIQUE | MARTINIQUE | IEN PRE-ELEMENTAIRE | 9720880Z | IEN 1D ET PRE ELEMENTAIRE | X | |
MAYOTTE | MAYOTTE | IEN DEMBENI (MAYOTTE SUD) | 9760233Z | ABDOU N'TRO Dhoifirou | ||
MAYOTTE | MAYOTTE | IEN KOUNGOU NORD | 9760492F | |||
MAYOTTE | MAYOTTE | IEN MAMOUDZOU CENTRE | 9760352D | VACHERET Frédérique | ||
MAYOTTE | MAYOTTE | IEN TSINGONI | 9760309G | |||
MAYOTTE | MAYOTTE | IEN MAITRISE DE LA LANGUE | 9769999P | IEN CT PRE ELEMENTAIRE | X | CANAUD Natacha |
MAYOTTE | MAYOTTE | IEN ASH | 9760304B | IEN ASH | X | POISSON Thomas |
MONTPELLIER | AUDE | IEN ASH ECOLE INCLUSIVE + PRIVE | 0110043M | IEN 1D + ASH | X | |
MONTPELLIER | AUDE | IEN IEF | X | |||
MONTPELLIER | AUDE | IEN LIMOUX | 0110859Z | CORNET Laurence | ||
MONTPELLIER | HERAULT | IEN GIGNAC | 0342070R | RIEU Stéphanie | ||
MONTPELLIER | HERAULT | IEN BEDARIEUX | 0341563P | De La MOTTE Astrid | ||
MONTPELLIER | HERAULT | IEN LODEVE | 0342170Z | |||
MONTPELLIER | HERAULT | IEN PEZENAS | 0340868J | LAPEGUE Jean MArc | ||
MONTPELLIER | LOZERE | IEN MENDE | SANCIER Corinne | |||
MONTPELLIER | LOZERE | IEN MARVEJOLS ASH | 0480047R | X | ||
MONTPELLIER | PYRENEES ORIENTALES | IEN LITTORAL | 0660052Y | ROBERT Marc | ||
MONTPELLIER | PYRENEES ORIENTALES | IEN RIBERAL | 0660870M | SEDES Nadège | ||
MONTPELLIER | PYRENEES ORIENTALES | IEN ROUSSILLON | 0660791B | |||
MONTPELLIER | PYRENEES ORIENTALES | IEN ADASEN | 0660921T | X | HECKLEN Hervé | |
NOUVELLE CALEDONIE | NOUVELLE CALEDONIE | IEN I.E.P. 2EME CIRCONSCRIPTION | 9830338A | X | ||
NOUVELLE CALEDONIE | NOUVELLE CALEDONIE | IEN I.E.P. 3EME CIRCONSCRIPTION | 9830339B | X | ||
NANCY-METZ | MEURTHE-ET- MOSELLE | IEN JARNY | 0542469R | |||
NANCY-METZ | MEURTHE-ET- MOSELLE | IEN LUNEVILLE | 0541259A | |||
NANCY-METZ | MEURTHE-ET- MOSELLE | IEN NANCY II | 0541926A | CIKMAZKARA Kadriye | ||
NANCY-METZ | MEURTHE-ET- MOSELLE | IEN INSTRUCTION EN FAMILLE (54 + 88) | 0549999A | IEF | X | NALET Cathy |
NANCY-METZ | MEUSE | IEN ASH 55 | 0551087H | IEN ASH | X | |
NANCY-METZ | MEUSE | IEN BAR LE DUC | 0551045M | |||
NANCY-METZ | MEUSE | IEN STENAY | 0550856G | |||
NANCY-METZ | MOSELLE | IEN ASH MOSELLE | 0570168Y | IEN ASH | X | |
NANCY-METZ | MOSELLE | IEN SAINT AVOLD OUEST | 0570169Z | HAAG Stéphanie | ||
NANCY-METZ | MOSELLE | IEN SARREBOURG SUD | 0573071D | |||
NANCY-METZ | MOSELLE | IEN SARREGUEMINES EST | 0570171B | HEN Laurent | ||
NANCY-METZ | VOSGES | IEN EPINAL | 0880081K | |||
NANCY-METZ | VOSGES | IEN VOSGES ASH | 0881267Z | IEN ASH | X | |
NANTES | LOIRE-ATLANTIQUE | IEN CARQUEFOU - LA CHAPELLE-SUR-ER | 0440125X | |||
NANTES | LOIRE-ATLANTIQUE | IEN COUERON - SAVENAY | 0440137K | |||
NANTES | LOIRE-ATLANTIQUE | IEN GUERANDE - HERBIGNAC | 0440132E | |||
NANTES | LOIRE-ATLANTIQUE | IEN NANTES IV | 0442028R | |||
NANTES | LOIRE-ATLANTIQUE | IEN INSTRUCTION EN FAMILLE | 0449999E | IEF | X | |
NANTES | LOIRE-ATLANTIQUE | IEN SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU | 0442562W | BREGEON Delphine | ||
NANTES | MAINE-ET-LOIRE | IEN ANGERS EST | 0492132B | DELMOND Didier | ||
NANTES | MAINE-ET-LOIRE | IEN CHOLET ET SEVRES | 0490795Y | LALOUX Christophe | ||
NANTES | MAINE-ET-LOIRE | IEN SEGRE | 0490800D | |||
NANTES | MAYENNE | IEN MAYENNE SUD EST - LAVAL 2 | 0530038D | |||
NANTES | SARTHE | IEN ALLONNES | 0721404K | |||
NANTES | SARTHE | IEN LE MANS ASH | 0720138J | IEN 1D + ASH | X | CAILLEAU Catherine |
NANTES | SARTHE | IEN SABLE SUR SARTHE | 0720137H | |||
NANTES | VENDEE | IEN BOCAGE EST | 0850050T | |||
NANTES | VENDEE | IEN LITTORAL NORD & ILES (ST GILLES CROIX DE VIE) | 0851563M | RIDIER Aline | ||
NANTES | VENDEE | IEN HAUT-BOCAGE (LES HERBIERS) | 0850055Y | |||
NANTES | VENDEE | IEN LA ROCHE SUR YON ASH | 0850053W | ASH | X | |
NANTES | VENDEE | IEN MONTAIGU | 0851161A | |||
NICE | ALPES-MARITIMES | IEN GRASSE | 0060661L | GEORGES Magali | ||
NICE | VAR | IEN INSTRUCTION EN FAMILLE | 0839999T | IEN 1D ET PRE ELEMENTAIRE | X | JARRY Corinne |
NICE | VAR | IEN IEN TOULON VAR ASH - 1 | 0830087U | IEN 1D + ASH | X | |
NICE | VAR | IEN HYERES | 0830088V | PREULIER Carole | ||
NORMANDIE | CALVADOS | IEN BAYEUX | 0141152B | |||
NORMANDIE | CALVADOS | IEN CAEN NORD | 0141155E | FARGETON Carole | ||
NORMANDIE | CALVADOS | IEN HEROUVILLE ST CLAIR | 0141634A | MOULHIAC Franck | ||
NORMANDIE | CALVADOS | IEN LISIEUX SUD | 0141154D | AFFHOLDER Peggy | ||
NORMANDIE | EURE | IEN ETREPAGNY | 0271916L | ADROIT Delphine | ||
NORMANDIE | EURE |
IEN EVREUX II (EVREUX EST) |
0271309B | CORTES Albert | ||
NORMANDIE | EURE | IEN EVREUX III (EVREUX OUEST) | 0271596N | BARBOT France | ||
NORMANDIE | EURE | IEN LE NEUBOURG | 0271480M | |||
NORMANDIE | EURE | IEN LES ANDELYS | 0271031Z | BASTIEN Stéphanie | ||
NORMANDIE | EURE | IEN LOUVIERS | 0271035D | GILBERT François | ||
NORMANDIE | EURE | IEN VERNON | 0271037F | PILLEUL Rodrigue | ||
NORMANDIE | EURE | IEN PONT-AUDEMER EST | 0271915K | HELOIR Jean-Luc | ||
NORMANDIE | EURE | IEN EVREUX + PREELEMENTAIRE | 0271844H | IEN 1D ET PRE ELEMENTAIRE | X | |
NORMANDIE | MANCHE | IEN SAINT LO SUD + MATERNELLE | 0500108W | IEN 1D ET PRE ELEMENTAIRE | X | |
NORMANDIE | ORNE | IEN ASH-SPEI - ORNE | 0610064N | IEN 1D + ASH | X | |
NORMANDiE | ORNE | IEN L'AIGLE | ||||
NORMANDIE | SEINE MARITIME | IEN ENSEIGNEMENT PRIVE | 0142441C | IEP | X | |
NORMANDIE | SEINE MARITIME | IEN DARNETAL | 0761770L | |||
NORMANDIE | SEINE MARITIME | IEN LE HAVRE EST | 0762162M | |||
NORMANDIE | SEINE MARITIME | IEN LE HAVRE NORD | 0760186P | |||
NORMANDIE | SEINE MARITIME | IEN MONTIVILLIERS | 0760189T | |||
NORMANDIE | SEINE MARITIME | IEN NEUFCHATEL | 0760190U | |||
NOUVELLE CALEDONIE | NOUVELLE CALEDONIE | IEN N°3 NOUMEA | 9830339B | X | ||
NOUVELLE CALEDONIE | NOUVELLE CALEDONIE | IEN N°2 NOUMEA | 9830338A | X | ||
ORLEANS- TOURS | CHER | IEN ASH BOURGES | 0180052J | IEN ASH | X | |
ORLEANS- TOURS | CHER | IEN BOURGES 1 | 0180054L | |||
ORLEANS- TOURS | CHER | IEN BOURGES 2 | 0180822W | |||
ORLEANS- TOURS | CHER | IEN SAINT AMAND MONTROND | 0180053K | |||
ORLEANS- TOURS | EURE-LOIR | IEN CHATEAUDUN | 0280053F | |||
ORLEANS- TOURS | EURE-LOIR | IEN DREUX I | 0281013Z | |||
ORLEANS- TOURS | EURE-LOIR | IEN DREUX II | 0280054G | |||
ORLEANS- TOURS | EURE-LOIR | IEN CHARTRES 1 | 0280051D | |||
ORLEANS- TOURS | INDRE | IEN ASH 36 |
0369999Y | IEN ASH | X | |
ORLEANS- TOURS | INDRE | IEN CHATEAUROUX | 0360540S | |||
ORLEANS- TOURS | INDRE | IEN ISSOUDUN | 0360539R | |||
ORLEANS- TOURS | INDRE | IEN LA CHATRE | 0360672K | |||
ORLEANS- TOURS | INDRE | IEN LE BLANC | 0360538P | |||
ORLEANS- TOURS | INDRE-ET-LOIRE | IEN TSC TOURS CENTRE | 0371521C | |||
ORLEANS- TOURS | INDRE-ET-LOIRE | IEN SAINT AVERTIN | 0371525G | |||
ORLEANS- TOURS | LOIR-ET-CHER | IEN BLOIS 3 - ASH (Ecole inclusive) | 0410669E | IEN ASH | X | |
ORLEANS- TOURS | LOIR-ET-CHER | IEN BLOIS IV | 0410670F | BARRANCO Fleurette | ||
ORLEANS- TOURS | LOIR-ET-CHER | IEN CONTRES | 0410673J | ALBERT Laurence | ||
ORLEANS- TOURS | LOIR-ET-CHER | IEN VENDOME | 0410674K | GABAUD Carine | ||
ORLEANS- TOURS | LOIRET | IEN ASH 2 + PREELEMENTAIRE | 0451686N | IEN PRE ELEMENTAIRE | X | DE NADAI Valérie |
ORLEANS- TOURS | LOIRET | IEN SAINT PRYVE SAINT MESMIN | 0450097L | |||
ORLEANS- TOURS | LOIRET | IEN ORLEANS VAL DE LOIRE | 0451737U | RICHON Emmanuelle | ||
PARIS | PARIS | IEN ASH 4 | code à venir | X | RAYER Aurélien | |
PARIS | PARIS | IEN HARCELEMENT SCOLAIRE | code à venir | X | ||
PARIS | PARIS | IEN PARIS 19A BUTTES CHAUMONT | 0750086L | HUC-NAVARRO Gaëlle | ||
PARIS | PARIS | IEN PARIS 19B STALINGRAD (VILLETTE - PONT-DE-FLANDRES) | 0754335E | changement nom circo | OYARZABAL-CAFFIAUX Hélèna | |
PARIS | PARIS | IEN PARIS 19D COLONEL FABIEN (COMBAT) | 0754396W | changement nom circo | BIARNES France | |
PARIS | PARIS | IEN PARIS 20A TELEGRAPHE (SAINT FARGEAU) | 0750085K | RAMOS Stéphanie | ||
PARIS | PARIS | IEN PARIS 20D BELLEVILLE (BELLEVILLE - REUNION) | 0750083H | DEBEAUX David | ||
PARIS | PARIS | IEN ENSEIGNEMENT PRIVE | 0753291V | IEP | X | HUC Jean-Marc |
POITIERS | CHARENTE-MARITIME | IEN LE CHAPUS | 0171531X | POCHET Jean Charles | ||
POITIERS | CHARENTE-MARITIME | IEN ROCHEFORT | 0170093J | PINTO Catherine | ||
POITIERS | CHARENTE-MARITIME | IEN SAINT JEAN D'ANGELY | 0170096M | |||
POITIERS | CHARENTE | IEN ANGOULEME NORD | 0161039T | |||
POITIERS | CHARENTE | IEN ANGOULEME SUD | 0160055Y | |||
POITIERS | CHARENTE | IEN LE CHAPUT | 0171531X | |||
POITIERS | CHARENTE | IEN CHARENTE PREELEMENTAIRE | 0161202V | IEN 1D ET PRE ELEMENTAIRE | X | DIDIER Laurent |
POITIERS | DEUX-SEVRES | IEN BRESSUIRE | 0790049Z | |||
POITIERS | DEUX-SEVRES | IEN MELLE | 0790048Y | BRISSIAUD Marie-Pierre | ||
POITIERS | DEUX-SEVRES | IEN PARTHENAY | 0790051B | |||
POITIERS | VIENNE | IEN POITIERS OUEST | 0860732D | |||
POITIERS | VIENNE | IEN POITIERS SUD | 0861224N | |||
POLYNESIE | POLYNESIE | IEN 06 TUAMOTU/GAMBIER | 9840434Z | X | ||
POLYNESIE | POLYNESIE | IEN 07 PAEA/ PAPARA/ TEVA | 9840435A | X | ||
POLYNESIE | POLYNESIE | IEN DAPE | 9840477W | X | RALLET Joelle | |
POLYNESIE | POLYNESIE | IEN 12 ASH | 9840478X | PRELOIS Emmanuelle | ||
REIMS | ARDENNES | IEN RETHEL | 0080078S | |||
REIMS | AUBE | IEN ROMILLY SUR SEINE | 0100044U | |||
REIMS | AUBE | IEN BAR SUR SEINE | 0100820M | |||
REIMS | AUBE | IEN INSTRUCTION EN FAMILLE | 0109999P | IEF | X | |
REIMS | AUBE | IEN TROYES | code à venir | |||
REIMS | HTE-MARNE | IEN JOINVILLE | 0521043B | |||
