Les résultats de la mobilité ont été communiqués aux participants le 19 avril à partir de 10h.
Mise à jour du 11-07 : affectations des stagiaires et des liste d'aptitude - complet
Mobilité des IEN, des résultats dans les temps, mais toujours pas de transparence !
Si nous nous réjouissons de voir que les résultats ont été affichés pour les intéressés dans le respect du calendrier annoncé, nous déplorons une fois encore l'absence de communication collective qui serait pourtant la seule manière de garantir la transparence réclamée massivement par les inspectrices et les inspecteurs. Pour redonner cette transparence au mouvement, le SI.EN UNSA va une nouvelle fois s'attacher à compléter progressivement, grâce aux remontées émanant du terrain, le tableau récapitulatif du mouvement. Merci par avance à toux ceux qui nous aideront dans cette tâche. Précisons bien entendu que cet article est en accès libre.
Affectation des stagiaires : les noms des stagiaires apparaissent en bleu dans le tableau
Nomination de faisant fonction : les noms des collègues ayant accepté de faire fonction apparaissent en vert dans les tableaux
Affectation des IEN recrutés par liste d'aptitude : les noms de ces nouveaux collègues apparaisent en mauve dans les tableaux
Affectation des collègues détachés dans le corps des IEN : leurs noms apparaissent en rose dans les tableaux
Info spéciale stagiairesQue faire si vous avez obtenu un poste en dehors de vos voeux ou mal placé dans vos voeux et que vous pensez qu'une affectation que vous avez demandée et qui correspondrait mieux à vos aspirations pourrait se libérer prochainement ?
Vous devez rédiger un courriel que vous adresserez à
Si vous le sollicitez, le SI.EN UNSA accompagnera votre demande auprès des services de la direction de l'encadrement, cependant deux points essentiels doivent rester à votre esprit : d'une part un grand nombre d'informations réputées fiables se révèlent être de pures rumeurs qui ne se confirment pas, d'autre part plus aucune révision ne sera traitée après le 14 juillet.
Enfin, ces opérations de révision d'affectation s'inscrivent pour ce qui vous concerne dans le cadre réglementaire des premières affectations, ce qui suppose le respect de la règle de priorité liée au rang obtenu au concours. Si vous êtes plusieurs à solliciter une révision pour un même poste, c'est la ou le mieux placé qui l'obtiendra quelle que soit les motivations présentées par ses les autres candidats.
|
Rq : la liste des postes offerts au mouvement servira de base à ce tableau, les postes libérés dans le cadre de la mobilité apparaissent en rouge.
Quelques éléments statistiques1er degré235 IEN du 1er degré ont participé à la mobilité en 2023 dont 62% de femmes (261 participants en 2022, 292 en 2021). 2nd degré78 IEN du 2nd degré ont participé aux opérations de mobilité en 2023 dont 58% de femmes (99 agents avaient participé en 2022 et 94 agents en 2021).
|
Rq : Dans les tableaux d'affectation, il peut arriver que nous ayons reçu une information selon laquelle un poste est attribué, sans que nous sachions exactement à qui. Dans ce cas nous indiquons "Poste attribué" en regrad du poste et nous donnerons les précisions dès que nous serons en mesure de le faire. Cela permet a minima de se faire une idée plus précise des postes restant vacants. Attention toutefois, la précision sur les postes vacants ne sera vraiment fiable que quand nous nous approcherons des 100% pour le nombre de réponses indiqué dans le bandeau ci-dessus.
Postes 1er degré
Académie | Département | Etablissement / Commune | Poste attribué à |
AIX-MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 0134012R - IEN ASH-OUEST / ARLES | ATTILA Tiphaine |
AIX-MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | IEN IEF ABSENTISME | LUCIANI Marie-Angélique |
AIX-MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 0131852T - IEN LA CIOTAT / LA CIOTAT | LEVY Sandrine |
AIX-MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 0131525M - IEN MARIGNANE / MARIGNANE | ANTOINE Martine |
AIX-MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 0131308B - IEN MARSEILLE 03 LA JOLIETTE | NACER Fatima |
AIX-MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 0131305Y - IEN MARSEILLE 02 LE CANET | LAROCHE Anne-Joëlle |
AIX-MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 0131306Z - IEN MARSEILLE CORNICHE / MARSEILLE | DEPRETTO-BOFFA Virginie |
AIX-MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 0133284Z - MARSEILLE 13 LONGCHAMP | DEMARQUET Céline |
AIX-MARSEILLE | Bouches-du-Rhône | 0133330Z - IEN ST MARTIN DE CRAU | GUICHARD Céline |
AIX-MARSEILLE | Alpes-de-Haute-Provence | 0040406V - DIGNE LES BAINS | PUJANTE-MACARIO Christel |
AIX-MARSEILLE | Alpes-de-Haute-Provence | 0040032N - SISTERON | EYSSAUTIER Rachel |
AIX-MARSEILLE | Hautes-Alpes | 0050030F - IEN GAP ST-BONNET / GAP CEDEX | HAENSCH Sarah |
AIX-MARSEILLE | Hautes-Alpes | 0050667Y - GAP EMBRUN | COCUSSE Emmanuelle |
AIX-MARSEILLE | Hautes-Alpes | 0050031G - IEN VEYNES / VEYNES | ANGELETTI Marie |
AIX-MARSEILLE | Vaucluse | 0840053B - IEN ASH / AVIGNON | DELOMENIE Christine |
AIX-MARSEILLE | Vaucluse | 0840055D - IEN CAVAILLON / CAVAILLON CEDEX | CENENT Patrick |
AMIENS | Aisne | 0020213W - IEN HIRSON / HIRSON | KOCET Valérie |
AMIENS | Aisne | 0022140R - IEN LAON | BADER Noura |
AMIENS | Oise | 0602086S - IEN GRANDVILLIERS / GRANDVILLIERS | JAUDON Catherine |
AMIENS | Oise | 0600103L - IEN PONT STE MAXENCE | VOLANT Ana |
BESANCON | Doubs | 0251016U - IEN PONTARLIER / PONTARLIER CEDEX | |
BESANCON | Jura | 0391169J - IEN DOLE SUD - 1D / DOLE CEDEX | |
BESANCON | Territoire de Belfort | 0900469W - IEN CIRCONSCRIPTION BELFORT | BERTRAND Valérie |
BESANCON | Territoire de Belfort | 0900330V - IEN BELFORT II - 1ER DEGRE / BELFORT CEDEX | |
BORDEAUX | Dordogne | 0240068U - IEN ASH DORDOGNE / PERIGUEUX CEDEX | |
BORDEAUX | Dordogne | 0241269Z - IEN SAINT ASTIER OUEST DORDOGNE | BURG Alexia |
BORDEAUX | Gironde | 0332275U - IEN A.S.H. OUEST / BORDEAUX CEDEX | |
BORDEAUX | Gironde | 0331876K - IEN A.S.H. EST / BORDEAUX CEDEX | |
BORDEAUX | Gironde | 0332863H - IEN BEGLES FLOIRAC / FLOIRAC | TRIOLET Céline |
BORDEAUX | Gironde | 0331445S - IEN BLAYE | HACHE Marianne |
BORDEAUX | Gironde | 0331446T - IEN LANGON | NOEL Nathalie |
BORDEAUX | Gironde | 0331448V - IEN LIBOURNE 1 / LIBOURNE | MILLIARD Charlotte |
BORDEAUX | Landes | 0401050Z - IEN HAGETMAU CHALOSSE | DUCASSE Stéphanie |
BORDEAUX | Landes | 0400061Z - IEN MONT DE MARSAN HAUTE LANDE | MARROU Valérie |
BORDEAUX | Landes | 0401052B - IEN IEN AIRE TURSAN / MONT DE MARSAN CEDEX | GENNERIE Jean-Louis |
BORDEAUX | Pyrénées-Atlantiques | 0640100L - IEN PAU ASH EST / PAU CEDEX | COUPECHOUX Guillaume |
BORDEAUX | Pyrénées-Atlantiques | 0640109W - IEN PAU CENTRE / PAU CEDEX | |
BORDEAUX | Pyrénées-Atlantiques | 0640108V - IEN ST PALAIS LANGUE REGIONALE BASQUE / ST PALAIS | |
CLERMONT-FERRAND | Allier | 0030067G - IEN MONTLUCON II / MONTLUCON | JUBLIN Maria |
CLERMONT-FERRAND | Cantal | 0150046U - AURILLAC LES TROIS VALLEES |
CHARLES Camille |
CLERMONT-FERRAND | Haute-Loire | 0430045R - IEN BRIOUDE / BRIOUDE | |
CLERMONT-FERRAND | Haute-Loire | 0430961L - LE PUY | |
CLERMONT-FERRAND | Puy-de-Dôme | 0631014K - IEN CLERMONT VILLE / CLERMONT FERRAND CEDEX 1 | MOSNIER Sylvie |
CLERMONT-FERRAND | Puy-de-Dôme | 0631013J - IEN CLERMONT PLAINE | CORNET-DEBRAYE Laurence |
CORSE | Corse-du-Sud | 6200665D - RECTORAT ACADEMIE DE LA CORSE / AJACCIO CEDEX 4 | |
CORSE | Corse-du-Sud | 6200061X - IEN SARTENE / SARTENE | |
CORSE | Corse-du-Sud | 6200735E - lEN PORTO VECCHIO | SANTONI Albert |
CRETEIL | Seine-Saint-Denis | 0931037X - IEN AUBERVILLIERS / AUBERVILLIERS CEDEX | |
CRETEIL | Seine-Saint-Denis | 0932457R - IEN BOBIGNY 5 GRH / BOBIGNY CEDEX | |
CRETEIL | Seine-Saint-Denis | 0931050L - IEN LIVRY GARGAN-PAVILLONS SS BOIS / LIVRY GARGAN | |
CRETEIL | Seine-Saint-Denis | 0932307C - lEN MONTREUIL2 | ALABERT Emilia |
CRETEIL | Seine-et-Marne | 0771135R - LE MEE-SUR-SEINE | |
CRETEIL | Seine-et-Marne | 0772143L - IEN LOGNES | LEPLATRE Sandrine |
CRETEIL | Seine-et-Marne | 0771138U - IEN MONTEREAU | |
CRETEIL | Seine-et-Marne | 0772314X - IEN SEINE ET LOING / MELUN | CARIOU Sabah |
CRETEIL | Seine-et-Marne | 0771139V - IEN PROVINS / PROVINS | FORT Sophie |
CRETEIL | Val-de-Marne | 0941397H - IEN BOISSY SAINT LEGER | ROBERT Rima |
CRETEIL | Val-de-Marne | 0940922S - lEN CACHAN 1 | LAURENT Marie-Aude |
CRETEIL | Val-de-Marne | 0940925V - IEN CHOISY / CHOISY LE ROI | BATTERY Patricia |
CRETEIL | Val-de-Marne | 0941330K - IEN CRETEIL II / CRETEIL | POISSON Céline |
CRETEIL | Val-de-Marne | 0942427C - IEN ASH 2 / CRETEIL | |
CRETEIL | Val-de-Marne | 0940931B - IEN FONTENAY SOUS BOIS / FONTENAY SOUS BOIS | JULIENNE Virginie |
CRETEIL | Val-de-Marne | 0940927X - IEN FRESNES / FRESNES | CUNHA-FRAGOLA Anne |
CRETEIL | Val-de-Marne | 0940930A - lEN IVRY SUR SEINE | BIANCHINI Fanny |
CRETEIL | Val-de-Marne | 0940935F - IEN VINCENNES | RAVEAU Pascale |
DIJON | Côte d'Or | 0211415Z - IEN CHENOVE | VAUTRAIN Claire |
DIJON | Nièvre | 0580060A - IEN CLAMECY VAL DE LOIRE | |
DIJON | Saône-et-Loire | 0711926H - IEN MAT - ADAPT / MACON CEDEX | |
DIJON | Saône-et-Loire | 0710097V - lEN LOUHANS | COULON Mathieu |
DIJON | Saône-et-Loire | 0710098W - IEN MACON NORD | CASANOVA Angela |
DIJON | Yonne | 0891310R - IEN AUXERRE II PRE ELEMENTAIRE / AUXERRE CEDEX | |
GRENOBLE | Ardèche | 0070055X - IEN LE TEIL | PREULIER Carole |
GRENOBLE | Ardèche | 0071426M - IEN PRIVAS - LAMASTRE | LAVALLEE Ingrid |
GRENOBLE | Drôme | 0261280A - IEN SAINT VALLIER | |
GRENOBLE | Haute-Savoie | 0740262H - IEN ANNECY - ASH / ANNECY CEDEX | |
GRENOBLE | Haute-Savoie | 0741542Z - IEN EVIAN / PUBLIER | RONDEY Valérie |
GRENOBLE | Isère | 0382891L - IEN BIEVRE-VALLOIRE | GEHARD Marie |
GRENOBLE | Isère | 0381621F - IEN BOURGOIN JALLIEU 1 | NALET Cathy |
GRENOBLE | Isère | 0382490A - IEN BOURGOIN JALLIEU 2 / BOURGOIN JALLIEU CEDEX | BOIS Emeline |
GRENOBLE | Isère | 0383262P - IEN BOURGOIN JALLIEU 3 / BOURGOIN JALLIEU CEDEX | GAVASSO Pascale |
GRENOBLE | Isère | 0382029Z - IEN GRENOBLE-MONTAGNE / GRENOBLE CEDEX 1 | |
GRENOBLE | Isère | 0381615Z - IEN GRENOBLE 1 / GRENOBLE CEDEX 1 | RIVIERE-MONTIN Sylvie |
GRENOBLE | Isère | 0381616A - IEN GRENOBLE 2 | |
GRENOBLE | Isère | 0383048G - IEN GRENOBLE 4 | ARTIGAU Virginie |
GRENOBLE | Isère | 0382755N - IEN LA TOUR DU PIN | VOLPI Isabelle |
GRENOBLE | Isère | 0381622G - IEN SAINT MARCELLIN | BERTHIER Yannick |
GRENOBLE | Isère | 0381624J - IEN VIENNE 1 | JOUBERT Sophie |
GRENOBLE | Savoie | 0730059T - IEN ALBERTVILLE / ALBERTVILLE | |
GRENOBLE | Savoie | 0730060U - IEN CHAMBERY 1 | DEBREUVE Isabelle |
GRENOBLE | Savoie | 0731537Z - IEN CHAMBERY 4 / CHAMBERY | SIGUIER Elsa |
GRENOBLE | Savoie | 0730063X - IEN MOUTIERS / MOUTIERS TARENTAISE | |
GUYANE | Guyane | 9730342J - IEN A.S.H / CAYENNE CEDEX | EREPMOC Sylviane |
GUYANE | Guyane | 9730298L - RECTORAT ACADEMIE DE LA GUYANE / CAYENNE CEDEX | |
GUYANE | Guyane | 9730007V - IEN CAYENNE SAÜL | PHILIPPE Cyrille |
GUYANE | Guyane | 9730456H - lEN CAYENNE 2 - ROURA | LAUTRIC Chantal |
GUYANE | Guyane | 9730459L - IEN KOUROU 1 / KOUROU | ETCHECOPAR Patrice |
GUYANE | Guyane | 9730455G - IEN KOUROU 2 - SINNAMARY - IRACOUBO - ST / KOUROU | |
GUYANE | Guyane | 9730577P - IEN MACOURIA - MONTSINERY-TONNEGRANDE / MACOURIA TONATE | |
GUYANE | Guyane | 9730458K - IEN MARONI / MARIPASOULA | PEPIN Médéric |
GUYANE | Guyane | 9730418S - IEN SAINT-LAURENT 1 | BOSCUS Sarah |
GUYANE | Guyane | 9730416P - IEN SAINT-LAURENT 3 - MANA, AWALA-YALIMAPO | MONTOYA Florence |
LILLE | Nord | 0592770R - IEN DOUAI CUINCY | GIAUSSERAN Fanny |
LILLE | Nord | 0592775W - IEN DUNKERQUE GRAVELINES / DUNKERQUE | DESLYPPER Valérie |
LILLE | Nord | 0595539A - IEN DUNKERQUE-BERGUES / DUNKERQUE | SANTIN Aurore |
LILLE | Nord | 0594516N - IEN AVESNES-FOURMIES / FOURMIES CEDEX | MERIAUX Sophie |
LILLE | Nord | 0592778Z - IEN AVESNES-LE QUESNOY / LE QUESNOY | SOLOCH Annie |
LILLE | Nord | 0595962K - IEN LILLE 1 CENTRE | CASON Fabrice |
LILLE | Nord | 0592787J - IEN LILLE3-RONCHIN / LILLE | FARRUGIA Viviane |
LILLE | Nord | 0592783E - IEN LILLE1-LAMBERSART / LILLE | VALZY Francis |
LILLE | Nord | 0594260K - IEN LILLE 3 VILLENEUVE D'ASCQ SUD | DELPORTE Magalie |
LILLE | Nord | 0596787G - IEN ROUBAIX OUEST / ROUBAIX | SOUCHON Stéphanie |
LILLE | Nord | 0594521U - TOURCOING RONCQ | DORDAIN Sandrine |
LILLE | Nord | 0592782D - IEN LILLE3-VILLENEUVE D'ASCQ NORD / VILLENEUVE D ASCQ | ROGE Laetitia |
LILLE | Pas-de-Calais | 0623617V - IEN AUDRUICQ / AUDRUICQ | DESCAMPS Rémi |
LILLE | Pas-de-Calais | 0622933B - IEN HESDIN / HESDIN | HEDIN Thomas |
LILLE | Pas-de-Calais | 0620250K - IEN MONTREUIL | SANNIER-ROULLE Anne |
LIMOGES | Corrèze | 0190051C - BRIVE RURAL | LIRAUD Florence |
LIMOGES | Corrèze | 0190694B - IEN CIRCONS. BRIVE URBAIN / BRIVE LA GAILLARDE | NOGUE-HUBERT Valérie |
LIMOGES | Creuse | 0230037R - lEN CIRCONS. AUBUSSON | BREGEON Delphine |
LIMOGES | Haute-Vienne | 0870059S - RECTORAT ACADEMIE DE LIMOGES / LIMOGES CEDEX 1 | |
LYON | Ain | 0010063N - IEN BELLEY / BELLEY | CHAPEL Christelle |
LYON | Ain | 0010818J - IEN A.S.H. BOURG / BOURG EN BRESSE | GUELLARD Laure |
LYON | Ain | 0011371K - IEN GEX / GEX | PARRA Michel |
LYON | Ain | 0011421P - IEN PERON / PERON | NOALLY David |
LYON | Loire | 0420952G - IEN ASH LOIRE | VIEIRA Jaël |
LYON | Loire | 0420948C - IEN ROANNE EST / ROANNE | MESTRE Maguelonne |
LYON | Loire | 0422277X - IEN ROANNE CENTRE / ROANNE | LEFEBVRE-SAGNARD Sophie |
LYON | Loire | 0420947B - IEN RIVE DE GIER / ST CHAMOND | FAURE Sandrine |
LYON | Loire | 0420954J - IEN SAINT CHAMOND | LENTIN-VALENTIN Maya |
LYON | Loire | 0429999R - DSDEN DE LA LOIRE / ST ETIENNE CEDEX 2 | |
LYON | Rhône | 0693020H - IEN ASH 3 / LYON CEDEX 07 | GAUCHER Christelle |
LYON | Rhône | 0694262H - IEN ANSE | ARAGO Christophe |
LYON | Rhône | 0692725M - BELLEVILLE SUR SAÔNE | BESSIERE Stéphane |
LYON | Rhône | 0690267R - IEN BRON | |
LYON | Rhône | 0693440P - IEN GIVORS | IKEN Hossein |
LYON | Rhône | 0690261J - IEN LYON 3ème | ROCHE-THEVENET Laurence |
LYON | Rhône | 0691632Z - RILLIEUX LA PAPE - VAL DE SAONE | ANIGO Fabienne |
LYON | Rhône | 0694264K - IEN VENISSIEUX - LYON 8EME / VENISSIEUX | ROUTHIER Vanessa |
LYON | Rhône | 0691700Y - IEN VENISSIEUX 2 / VENISSIEUX | SEMMOUD Nawel |
LYON | Rhône | 0690205Y - IEN VILLEURBANNE 2 | FOURTOY Virginie |
MARTINIQUE | Martinique | 9720887G - IEN FORT-DE-FRANCE - ASH-CTR POLE HANDIC / FORT DE FRANCE CEDEX | |
MARTINIQUE | Martinique | 9720054B - IEN SCHOELCHER / FORT DE FRANCE CEDEX | ALEXANDRE Karine |
MARTINIQUE | Martinique | 9720061J - IEN RIVIERE SALEE / RIVIERE SALEE | |
MAYOTTE | Mayotte | 9769999P - RECTORAT ACADEMIE DE MAYOTTE / MAMOUDZOU | HAIM Dominique |
MAYOTTE | Mayotte | 9760232Y - IEN PREELEMENTAIRE | |
MAYOTTE | Mayotte | 9760352D - IEN MAMOUDZOU CENTRE | CANAUD Natacha |
MONTPELLIER | Aude | 0110043M - IEN ASH ECOLE INCLUSIVE + PRIVE / CARCASSONNE | |
MONTPELLIER | Aude | 0111031L - IEN CARCASSONNE | MARIN Thierry |
MONTPELLIER | Aude | 0110039H - IEN CASTELNAUDARY | FONS Stéphane |
MONTPELLIER | Aude | 0110811X - IEN LIMOUX | SEDES Nadège |
MONTPELLIER | Gard | 0300010Y - IEN ECOLE INCLUSIVE / NIMES | |
MONTPELLIER | Hérault | 0340860A - IEN BEZIERS VILLE / BEZIERS | DUTREUIL Michaël |
MONTPELLIER | Hérault | 0342068N - IEN FRONTIGNAN LITTORAL / FRONTIGNAN CEDEX | RODRIGUEZ Elsa |
MONTPELLIER | Lozère | 0480048S - IEN FLORAC / FLORAC TROIS RIVIERES | CHAUVIN Chrystel |
MONTPELLIER | Lozère | 0480050U - IEN MENDE / MENDE CEDEX | RIEU Stéphanie |
NANCY-METZ | Meurthe-et-Moselle | 0540089D - CT ASH RECTORAT ACADEMIE DE NANCY-METZ / NANCY CEDEX | BERTIN Hervé |
NANCY-METZ | Meurthe-et-Moselle | 0541258Z - IEN LONGWY 2 | SCHMITT-RICHARD Sophie |
NANCY-METZ | Meurthe-et-Moselle | 0541266H - IEN TOUL | FAUCHE HENRI Isabelle |
NANCY-METZ | Meuse | 0551045M - IEN BAR LE DUC | |
NANCY-METZ | Meuse | 0550037S - IEN VERDUN / VERDUN CEDEX | ALVES DA COSTA Annie |
NANCY-METZ | Moselle | 0570170A - IEN SARREBOURG NORD CENTRE TRANSFO / SARREBOURG CEDEX | STUTZMANN Karine |
NANCY-METZ | Moselle | 0573071D - lEN SARREBOURG SUD | IFFER Malika |
NANCY-METZ | Moselle | 0572577S - IEN HOMBOURG HAUT | KRATZ Magali |
NANCY-METZ | Vosges | 0880086R - IEN REMIREMONT / EPINAL CEDEX | PINTO Aurélien |
NANTES | Loire-Atlantique | 0440126Y - IEN ASH 1 LOIRE ATLANTIQUE | |
NANTES | Loire-Atlantique | 0440137K - IEN COUERON SAVENAY | |
NANTES | Loire-Atlantique | 0440127Z - IEN NANTES II / NANTES CEDEX 3 | TURBAN Olivier |
NANTES | Loire-Atlantique | 0440136J - IEN NANTES I / NANTES CEDEX 3 | NIVESSE-JOVER Emmanuelle |
NANTES | Loire-Atlantique | 0442648P - IEN NANTES MISSION PREELEMENTAIRE / NANTES CEDEX 3 | JULLIEN Véronique |
NANTES | Loire-Atlantique | 0441914S - IEN ANCENIS | THOMAS Gwénaëlle |
NANTES | Loire-Atlantique | 0442204G - IEN ORVAULT - NORT SUR ERDRE | FICAMOS Solène |
NANTES | Loire-Atlantique | 0440130C - IEN REZE - VERTOU / REZE | BECAVIN Vanessa |
NANTES | Loire-Atlantique | 0440135H - IEN ST BREVIN LES PINS | RELIQUET Ivan |
NANTES | Loire-Atlantique | 0440428B - IEN SAINT NAZAIRE EST | PIROUX Benoît |
NANTES | Loire-Atlantique | 0441537G - IEN SAINT-NAZAIRE OUEST / ST NAZAIRE | BIZEUL Stéphane |
NANTES | Maine-et-Loire | 0492263U - IEN ANGERS ASH / ANGERS | FORESTIER Benoît |
NANTES | Maine-et-Loire | 0492365E - IEN BAUGE | BLUTEAU Yoann |
NANTES | Maine-et-Loire | 0490796Z - CHOLET EST | CHAILLOU Nicolas |
NANTES | Maine-et-Loire | 0490799C - IEN DOUE LA FONTAINE | LENOBLE Odile |
NANTES | Maine-et-Loire | 0490797A - IEN MONTREVAULT - SUD LOIRE BOCAGES | GUEDON Florence |
NANTES | Mayenne | 0530034Z - IEN MAYENNE NORD EST / LAVAL CEDEX 9 | ROUSSELIN-JOUNOT Stéphanie |
NANTES | Sarthe | 0720134E - IEN LE MANS COULAINES / LE MANS | |
NANTES | Sarthe | 0720136G - IEN LE MANS EST | JOUBIN Frédéric |
NANTES | Vendée | 0850051U - IEN FONTENAY LE COMTE | BOURNOVILLE Isabelle |
NANTES | Vendée | 0851563M - IEN IEN LITTORAL NORD ET ILES CITE ADM T / LA ROCHE SUR YON CEDEX | TEYSSEDRE Gilles |
NANTES | Vendée | 0851161A - IEN MONTAIGU | |
NANTES | Vendée | 0851192J - IEN LA ROCHE NORD / LA ROCHE SUR YON CEDEX | ROY Virginie |
NANTES | Vendée | VENDEE ENSEIGNEMENT PRIVE | ADAM Catherine |
NICE | Alpes-Maritimes | 0061981W - CARROS 3 VALLEES | PHILIPPE Anne |
NICE | Alpes-Maritimes | 0061787K - IEN VAL DE SIAGNE / MOUGINS | FAMELART Pascale |
NICE | Var | 0831667L - IEN GAREOULT | PHILBERT Christophe |
NICE | Var | 0831133F - IEN LA GARDE / LA GARDE | GARDIOL Marjorie |
NICE | Var | 0831390K - IEN SAINT RAPHAEL-FREJUS / ST RAPHAEL | BUYSSCHAERT Pierre |
NICE | Var | 0830086T - IEN TOULON I / TOULON | NOBLE Frédéric |
NICE | Var | 0839999T - PREELEMENTAIRE DSDEN DU VAR / TOULON CEDEX | CLAVIER Romain |
NICE | Var | 0830087U - IEN IEN TOULON VAR ASH - 1 / TOULON CEDEX | LEBLANC Julie |
NICE | Var | IEF Var | BOULAND Nicolas |
NORMANDIE | Calvados | 0141634A - IEN HEROUVILLE ST CLAIR / HEROUVILLE ST CLAIR | |
NORMANDIE | Calvados | 0141151A - IEN CAEN OUEST / HEROUVILLE ST CLAIR | BRUNEL Valérie |
NORMANDIE | Calvados | 0141150Z - IEN CAEN EST / HEROUVILLE ST CLAIR | MAISSIN Sophie |
NORMANDIE | Eure | 0271799J - IEN EVREUX V | CAN Elodie |
NORMANDIE | Eure | 0271035D - IEN LOUVIERS / LOUVIERS CEDEX | GILBERT François |
NORMANDIE | Manche | 0500105T - IEN COUTANCES / ST LO | BEUVE Nicolas |
NORMANDIE | Orne | 0610064N - IEN CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE ASH / ALENCON CEDEX | |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0760193X - IEN ELBEUF | LEVIEUX Stéphanie |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0761932M - IEN FECAMP | JULIARD Eddy |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0762958C - lEN LE GRAND-QUEViLLY | LEGRAND Catherine |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0760182K - IEN LILLEBONNE / LILLEBONNE | |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0760189T - IEN MONTIVILLIERS | |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0763342V - IEN SEINE-MARITIME ASH-2 / ROUEN | VIARD Linda |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0762122U - IEN ROUEN NORD | BOTSULAT Natacha |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0760192W - IEN ROUEN SUD / ROUEN CEDEX | |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0760181J - IEN BARENTIN / ROUEN CEDEX | BACQUAERT Aurélie |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0762957B - IEN ROUEN CENTRE / ROUEN CEDEX | |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0762974V - IEN SAINT VALERY EN CAUX | MORTIER Magali |
NORMANDIE | Seine-Maritime | 0762629V - IEN YVETOT | FONTAINE Clément |
NOUVELLE CALEDONIE | Nouvelle Calédonie | 9830341D - IEN I.E.P. 5EME CIRCONSCRIPTION / KOUMAC | |
NOUVELLE CALEDONIE | Nouvelle Calédonie | 9830340C - IEN I.E.P. 4EME CIRCONSCRIPTION / POINDIMIE | |
ORLEANS-TOURS | Cher | 0180052J - IEN ASH BOURGES / BOURGES CEDEX | |
ORLEANS-TOURS | Cher | 0180822W - IEN BOURGES 2 | |
ORLEANS-TOURS | Cher | 0180096G - IEN CHER NORD | |
ORLEANS-TOURS | Cher | 0180053K - IEN SAINT AMAND MONTROND | |
ORLEANS-TOURS | Eure-et-Loir | 0280054G - IEN DREUX 2 | |
ORLEANS-TOURS | Indre | 036999Y - INDRE ASH | RIOL Sonia |
ORLEANS-TOURS | Indre | 0360540S - IEN CHATEAUROUX / CHATEAUROUX | |
ORLEANS-TOURS | Indre | 0360539R - IEN ISSOUDUN / ISSOUDUN | |
ORLEANS-TOURS | Indre-et-Loire | 0370077H - IEN LOC LOCHES / LOCHES | LARGE Catherine |
ORLEANS-TOURS | Indre-et-Loire | 0371730E - IEN TOURS NORD SUD | URIEN-LAURENT Alice |
ORLEANS-TOURS | Loir-et-Cher | 0410672H - IEN ROMORANTIN | GAUTEUR Céline |
ORLEANS-TOURS | Loiret | 0451500L - IEN CHATEAUNEUF SUR LOIRE / CHATEAUNEUF SUR LOIRE | GUILLAUME Estelle |
ORLEANS-TOURS | Loiret | 0450100P - MONTARGIS EST | RICHIDE Annabelle |
ORLEANS-TOURS | Loiret | 0450102S - IEN FLEURY LES AUBRAIS | LECOMTE Valérie |
ORLEANS-TOURS | Loiret | 0450099N - lEN PITHIVIERS | LOUAIL Frédéric |
ORLEANS-TOURS | Loiret | 0450080T - CT ASH ORLEANS-TOURS | |
PARIS | Paris | 0750078C - IEN PARIS 5-6 LUXEMBOURG-SORBONNE / PARIS | MELEUC Yannick |
PARIS | Paris | 0750088N - lEN PARIS 18A LA CHAPELLE | LAMIAUX Marie |
PARIS | Paris | 0750089P - IEN PARIS 18B GOUTTE D'OR | PINCE-SALEM Dominique |
PARIS | Paris | 0750085K - IEN PARIS 20A TELEGRAPHE | NOIR Nathalie |
PARIS | Paris | IEN PARIS ASH | DAYDE Jérôme |
POITIERS | Charente | 0169999G - IEN ANGOULEME PRE ELEMENTAIRE | |
POITIERS | Charente | 0161039T - IEN ANGOULEME NORD | KEFER Alain |
POITIERS | Charente-Maritime | 0171531X - IEN LE CHAPUS / BOURCEFRANC LE CHAPUS | |
POITIERS | Charente-Maritime | 0171601Y - IEN AUNIS NORD ATLANTIQUE / LA ROCHELLE CEDEX 1 | DEPARDIEU Viviane |
POITIERS | Charente-Maritime | 0170097N - JONZAC | CANTEAUT Stéphanie |
POITIERS | Charente-Maritime | 0171123D - IEN LA ROCHELLE OUEST | CARRE Natacha |
POITIERS | Deux-Sèvres | 0790048Y - MELLE | CHACON-QUIROGA Gonzalo |
POITIERS | Deux-Sèvres | 0790967X - IEN NIORT | BEJA Thierry |
POITIERS | Deux-Sèvres | 0790050A - IEN THOUARS / THOUARS CEDEX | PILLET Isabelle |
POITIERS | Vienne | IEN 1er degré – Référent de l’instruction en famille | BONNET Pascal |
