Comme c'est le cas depuis la suppression des CAPN, l'administration ne communique aucune information collective. Comme chaque année, le SI.EN UNSA s'attachera à redonner à ces opérations de mobilité la transparence souhaitée par tous. La liste ci-dessous intègre les affectations des inspectrices et des inspecteurs recrutés par liste d'aptitude.
Tous ceux qui le souhaitent peuvent nous communiquer des informations sur le mouvement ; nous les reporterons ci-après.
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. )
Par ailleurs, rappelons que tous ceux qui ont participé à ces opérations de mobilité et qui n'ont rien obtenu ont la possibilité de déposer un recours dans Colibris en indiquant quelle organisation syndicale sera amenée à porter ce recours. Bien évidemment, le SI.EN UNSA répondra aux demandes de tous les collègues qui feront appel à lui. Précisons en outre que celles ou ceux qui auraient obtenu un voeu autre que leur premier choix ont la possibilité de présenter une demande révision d'affectation au cas où un poste mieux placé dans leurs voeux viendrait à se libérer. Pour solliciter le soutien du SI.EN UNSA dans le cadre d'un recours ou d'une demande de révision d'affectation, utilisez le lien ci-dessous. Pensez à indiquer un numéro de téléphone auquel nous pourrons vous joindre :
En bleu, les affectations des lauréats de concours 2026
En vert, les affectations des inspectrices et des inspecteurs recrutés par liste d'aptitude
Postes 1er degré
(en rouge les postes qui sont libérés par un(e) collègue ayant obtenu une mobilité ou un départ en retraite)
| Académie | Département | Intitulé | Spécialité_poste | UAI | Poste attribué à |
| AEFE | MAROC | LAMBERT Manuelle | |||
| AIX-MARSEILLE | 004 | SISTERON SUD | 0040551C | ||
| AIX-MARSEILLE | 004 | SISTERON | 0040032N | PIEL Vanessa | |
| AIX-MARSEILLE | 013 | ALLAUCH, PLAN DE CUQUES MALRAUX | 0134099K | ||
| AIX-MARSEILLE | 013 | ASH EST | ASH | 0131850R | KESKAS Fatima |
| AIX-MARSEILLE | 013 | CT ASH DASEN 13 | ASH | 0131307A | |
| AIX-MARSEILLE | 013 | GARDANNE | 0133338H | ||
| AIX-MARSEILLE | 013 | IEN PREELEMENTAIRE | Préélémentaire | 0139999Y | |
| AIX-MARSEILLE | 013 | MARSEILLE 14 SAINT CHARLES | 0133619N | ||
| AIX-MARSEILLE | 084 | AVIGNON 2 | 0840777N | ||
| AMIENS | 002 | GUISE | 0020211U | DACQUIN Cindy | |
| AMIENS | 002 | HIRSON | 0020213W | ||
| AMIENS | 060 | GOUVIEUX | 0601503H | ||
| AMIENS | 060 | MARGNY LES COMPIEGNE | 0600100H | ||
| AMIENS | 080 | PERONNE | 0801203Y | ||
| AMIENS | 080 | MONTDIDIER | 0801204Z | QUENNESSON Cécile | |
| BESANCON | 025 | BESANÇON 8 | Préélémentaire | 0251963Y | |
| BESANCON | IEN ADJOINT + ASH | 0700861F | |||
| BESANCON | 070 | GRAY | 0700049Y | ||
| BESANCON | 070 | VESOUL 2 | 0700053C | ||
| BORDEAUX | 024 | BRANTOME NORD PERIGORD | 0241073L | PLUYAUD Isabelle | |
| BORDEAUX | 024 | PERIGUEUX NORD | 0241270A | ||
| BORDEAUX | 024 | PERIGUEUX SUD | 0240072Y | HAY Florence | |
| BORDEAUX | 033 | BLAYE | 0331445S | ||
| BORDEAUX | 033 | BORDEAUX 3 | 0333221X | GRECO Sébastien | |
| BORDEAUX | 033 | LESPARRE | 0331447U | DOMINGUEZ Luc | |
| BORDEAUX | 033 | LIBOURNE 1 | 0331448V | ||
| BORDEAUX | 033 | PESSAC | 0331457E | HACHE Marianne | |
| BORDEAUX | 040 | HAGETMAU-CHALOSSE | 0401050Z | ||
| BORDEAUX | 040 | MIMIZAN | 0400062A | LANNELONGUE Marie Pierre | |
| BORDEAUX | 047 | AGEN 1 | 0470897V | ||
| BORDEAUX | 047 | STE LIVRADE SUR LOT | 0470786Z | ||
| BORDEAUX | 064 | BIARRITZ + PRE ELEMENTAIRE | Préélémentaire | 0642041W | BURG Alexia |
| CLERMONT-FERRAND | 015 | AURILLAC LES TROIS VALLEES | 0150046U | HARSIGNY Anne | |
| CLERMONT-FERRAND | 015 | CANTAL SUD | 0150041N | ||
| CLERMONT-FERRAND | 015 | MAURIAC | 0150043R | BANYIK Dominique | |
| CLERMONT-FERRAND | 015 | CT 1er degré Cantal | 0159999M | ||
| CLERMONT-FERRAND | 015 | SDEI CANTAL | ASH | 0150040M | |
| CLERMONT-FERRAND | 063 | Contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | CHAMPIGNEUL Bruno | |
| CLERMONT-FERRAND | 063 | RIOM COMBRAILLES | 0631375C | PELEGRY MArie | |
| CRÉTEIL | 077 | CLAYE SOUILLY | SERDANE | SERDANE Carole | |
| CRÉTEIL | 077 | COULOMMIERS | 0771131L | LEITAO Séverine | |
| CRÉTEIL | 077 | DAMMARIE-LES-LYS | 0771136S | ||
| CRÉTEIL | 077 | DAMMARTIN EN GOELE | 0771130K | JUHE DAVID Sandrine | |
| CRÉTEIL | 077 | LA FERTE SOUS JOUARRE | 0772315Y | FARINOLE Julie | |
| CRÉTEIL | 077 | MELUN | 0771414U | ||
| CRETEIL | 077 | NEMOURS | 0771605B | CARDOT Elodie | |
| CRETEIL | 077 | VAL D'EUROPE | 0772584R | STRUB Valérie | |
| CRÉTEIL | 093 | BOBIGNY 1 | 0931856M | ||
| CRÉTEIL | 093 | BONDY / LES-PAVILLONS-SOUS-BOIS | 0931266W | ZIANE Fatiha | |
| CRÉTEIL | 093 | GAGNY - GOURNAY - LE RAINCY | 0931372L | ||
| CRÉTEIL | 093 | LE BLANC MESNIL - BONDY | |||
| CRÉTEIL | 093 | LE RAINCY - CLICHY SOUS BOIS | 0931040A | ||
| CRÉTEIL | 093 | NEUILLY-SUR-MARNE / NOISY LE GRAND 1 | 0931043D | ||
| CRÉTEIL | 093 | NOISY LE GRAND 2 GOURNAY | 0932787Z | ||
| CRÉTEIL | 093 | PIERREFITTE VILLETANEUSE | 0932052A | ROUANET | |
| CRÉTEIL | 093 | SAINT DENIS 3 | 0932609F | BRUNE Antoine | |
| CRÉTEIL | 093 | TREMBLAY | 0931273D | LAMMALAN Drifa | |
| CRÉTEIL | 093 | VILLEMOMBLE - NEUILLY PLAISANCE | 0931373M | BACHIMONT Mélanie | |
| CRÉTEIL | 093 | VILLEPINTE | 0932308D | ESEN Sevgi | |
| CRÉTEIL | 094 | IEN 1D TH | 0949999H | ||
| CRÉTEIL | 094 | VINCENNES | 0940935F | ||
| DIJON | 058 | NEVERS 3 | Préélémentaire | 0580980A | |
| DIJON | 089 | AUXERRE ASH | ASH | 0890058E | |
| GRENOBLE | 007 | ANNONAY | 0070052U | EYSSETTE Fabien | |
| GRENOBLE | 007 | CEVENNES - VIVARAIS | 0070053V | ||
| GRENOBLE | 007 | GUILHERAND - GRANGES | 0070057Z | LAVALLEE Ingrid | |
| GRENOBLE | 007 | PRIVAS ASH | ASH | 0071463C | |
| GRENOBLE | 007 | PRIVAS LAMASTRE | 0071426M | ||
| GRENOBLE | 026 | CREST | 0261285F | VENTRÉ Claire | |
| GRENOBLE | 026 | CREST VALLE DE LA DROME | 0261489C | LEFEVRE Candice | |
| GRENOBLE | 026 | MONTELIMAR | 0260054T | JESIONOWKI Cédric | |
| GRENOBLE | 026 | VALENCE HERMITAGE | 0261491E | NAVET Jean-Loup | |
| GRENOBLE | 026 | ROMAN ISERE | 0261493G | NOUR Zakiya | |
| GRENOBLE | 038 | BOURGOIN JALLIEU 3 | 0383262P | ||
| GRENOBLE | 038 | GRENOBLE ASH SUD | ASH | 0381618C | |
| GRENOBLE | 038 | BIEVRE-VALLOIRE | 0382891L | GAVASSO Pascale | |
| GRENOBLE | 038 | GRENOBLE 3 | 0381617B | ||
| GRENOBLE | 038 | GRENOBLE 5 | 0382991V | ||
| GRENOBLE | 038 | VIENNE 1 | 0381624J | ||
| GRENOBLE | 073 | MONTMELIAN COMBE DE SAVOIE | 0731449D | ||
| GRENOBLE | 074 | ANNEMASSE 2 | 0741005R | ||
| GRENOBLE | 074 | ANNEMASSE 3 | |||
| GRENOBLE | 074 | BONNEVILLE 2 | 0741728B | ||
| GRENOBLE | 074 | IEN EVIAN | 0741542Z | ||
| GRENOBLE | Contrôle des établissements privés sous contrat | 0380105H | MOREL Sandine | ||
| GUYANE | 973 | ASH ADAPTATION | ASH | 9730342J | NEMOR Sabrina |
| GUYANE | 973 | CAYENNE 1 | 9730007V | WAYA Gladys | |
| GUYANE | 973 | CAYENNE 3 | Préélémentaire | 9730622N | DEBREUVE Isabelle |
| GUYANE | 973 | KOUROU 1 - SINNAMARY IRACOUBO | 9730459L | ||
| GUYANE | 973 | MACOURIA - MONTSINERY-TONNEGRANDE | 9730577P | MONTOYA Florence | |
| GUYANE | 973 | MATOURY 2 | 9730407J | ||
| GUYANE | SAINT-LAURENT DU MARONI 3 | 9730416P | ALVARADE Danyl | ||
| GUYANE | 973 | SAINT-LAURENT DU MARONI 4 | 9730623P | BEAUCELIN Chantal | |
| GUYANE | 973 | ST GEORGES DE L'OYAPOCK - ROURA - REGINA - CAMOPI | 9730624R | ||
| GUYANE | IEN en charge de l'ensignement des langues maternelles de Guyane | 9730298L | |||
| LILLE | 059 | VALENCIENNES BRUAY | 0596786F | COUPE Stéphane | |
| LILLE | 059 | DOUAI CAMBRAI ASH | ASH | 0594801Y | |
| LILLE | 059 | LILLE 1 LAMBERSART | 0592783E | ||
| LILLE | 059 | LILLE 1 SUD | 0595961J | WOZNIACK Benoit | |
| LILLE | 059 | LILLE 2 ANNOEULIN | 0595482N | ||
| LILLE | 059 | ROUBAIX EST | 0592790M | TESTA Simon | |
| LILLE | 059 | TOURCOING OUEST | 0592793R | PRATH Fanny | |
| LILLE | 059 | VALENCIENNES CENTRE | 0592801Z | JACQUIER Emmanuelle | |
| LILLE | 062 | ARRAS 3 | 0620233S | ||
| LILLE | 062 | ARRAS 4 | 0622932A | LEFEBVRE Lionel | |
| LILLE | 062 | BULLY LES MINES | |||
| LILLE | 062 | CALAIS 1 | 0623027D | ||
| LILLE | 062 | ETAPLES SUR MER | 0620236V | ADAMIAK Frédréric | |
| LILLE | 062 | ISBERGUES | 0623999K | ||
| LILLE | 062 | LENS ASH ZONE C | ASH | 0620245E | |
| LILLE | 062 | SAINT POL SUR TERNOISE | 0620253N | ||
| LILLE | Contrôle des établissements privés sous contrat | Profil particulier | 0590283M | ||
| LILLE | Contrôle des établissements privés sous contrat | Profil particulier | 0590283M | ||
| LILLE | Contrôle des établissements privés sous contrat | Profil particulier | 0590283M | ||
| LIMOGES | 019 | TULLE VEZERE ASH | ASH | 0190053E | |
| LIMOGES | 087 | HAUTE VIENNE 2 | 0870076K | ||
| LYON | ACA | Controle enseignement privé sous contrat | LAURENT FERRER Valérie | ||
| LYON | 001 | BAGE | 0010062M | ||
| LYON | 001 | BOURG EN BRESSE | 0011288V | ||
| LYON | 042 | MONTBRISON | 0420945Z | LEFEBVRE Sophie | |
| LYON | 042 | ROANNE CENTRE | 0422277X | LECOURT Caroline | |
| LYON | 069 | ANSE | 0694262H | BRISSAUD Pascal | |
| LYON | 069 | Contrôle enseignement privé | IEF | 0690133V | |
| LYON | 069 | LYON 8EME - 2EME | 0690259G | ROUTHIER Vanessa | |
| LYON | 069 | LYON 8- VENISSIEUX | 0694264K | ARGIBAY Camilo | |
| LYON | 069 | LYON ASH B | ASH | 0693020H | |
| LYON | 069 | LYON ASH C | ASH | 0694261G | |
| LYON | 069 | LYON VAISE - TASSIN LA DEMI LUNE | 0690176S | CORTIAL Thierry | |
| LYON | 069 | OULLINS | 0690266P | BOUCHUT Anne | |
| LYON | 069 | SAINT PIERRE DE CHANDIEU | 0693210P | COLIN Elodie | |
| LYON | 069 | TARARE | 0693441R | GRANDCLEMENT Muriel | |
| LYON | 069 | VENISSIEUX 1 | 0694009H | BOUILLON-SOUBIGOU Isabelle | |
| LYON | 069 | VILLEFRANCHE SUR SAONE | 0690270U | BOUTTE Sébastien | |
| MARTINIQUE | 972 | FORT DE FRANCE EST | 9720062K | OSTAN Carole | |
| MARTINIQUE | 972 | FORT DE FRANCE OUEST | 9720984M | ALEXANDRE Karine | |
| MARTINIQUE | 972 | LE FRANCOIS | 9720985N | HOMAND Jean-Luc | |
| MARTINIQUE | 972 | MARIGOT NORD ATLANTIQUE | 9720808W | DULCIO MIke | |
| MARTINIQUE | 972 | RIVIERE SALEE | 9720061J | DAMAZIE-EDMOND Claude | |
| MARTINIQUE | 972 | SAINT JOSEPH | 9720582A | MARIN Lionel | |
| MARTINIQUE | 972 | SCHOELCHER - NORD CARAÏBE | 9720054B | ALFRED Monique | |
| MAYOTTE | 976 | IEN 1er degré, référent instruction en famille - Mayotte | IEF | 9679999P | |
| MAYOTTE | 976 | IEN MATERNELLE + MAITRISE DE LA LANGUE | Préélémentaire | 9769999P | |
| MAYOTTE | 976 | KOUNGOU SUD | 9760232Y | ||
| MAYOTTE | 976 | PETITE TERRE | 9760285F | ||
| MAYOTTE | 976 | TSINGONI | 9760309G | ||
| MONTPELLIER | 011 | Référent 1D instruction en famille – 11 | IEF | 0669999K | |
| MONTPELLIER | 011 | ASH ECOLE INCLUSIVE + PRIVE | ASH | 0110043M | |
| MONTPELLIER | 011 | NARBONNE2 | 0110042L | JOURDAN MAgali | |
| MONTPELLIER | 030 | ALES 2 | 0300073S | DESORMEAUX Sophie | |
| MONTPELLIER | 030 | NIMES 3 MARGUERITTES | 0300068L | ||
| MONTPELLIER | 030 | NIMES 5 | Préélémentaire | 0301339T | |
| MONTPELLIER | 034 | BEZIERS CENTRE | 0342372U | COPPIN Christophe | |
| NANCY-METZ | 054 | MEURTHE ET MOSELLE PRE ELEMENTAIRE | Préélémentaire | 0542195T | |
| NANCY-METZ | 054 | PONT A MOUSSON | 0541265G | REMY Annabelle | |
| NANCY-METZ | 054 | SAINT MAX | 0540126U | ||
| NANCY-METZ | 055 | BAR LE DUC | 0551045M | ||
| NANCY-METZ | 055 | VERDUN | 0550037S | ||
| NANCY-METZ | 057 | METZ ASH | ASH | 0570168Y | |
| NANCY-METZ | 057 | METZ EST | 0570163T | FOFFANO Jean Albert | |
| NANCY-METZ | 088 | GERARDMER | 0880088T | ||
| NANCY-METZ | 088 | VITTEL | 0880084N | ||
| NANCY-METZ | 088 | VOSGES PRE ELEMENTAIRE | Préélémentaire | 0881752B | |
| NANTES | 044 | CHATEAUBRIANT | 0440134G | ||
| NANTES | 044 | COUERON ORVAULT | 0443091W | SAINT-ROCH Céline | |
| NANTES | 044 | DONGES - SAVENAY | 0440137K | ||
| NANTES | 044 | ERDRE ET GESVRES | 0442204G | ADRIEN-GUZMAN Evelyne | |
| NANTES | 044 | IEN 1er degré Contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | ||
| NANTES | 044 | IEN 1er degré Contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | ||
| NANTES | 044 | IEN 1er degré Contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | ||
| NANTES | 044 | NANTES 2 | 0440127Z | ||
| NANTES | 044 | PAYS D'ANCENIS | 0441914S | CORVEZ Youenn | |
| NANTES | 044 | PAYS DE BLAIN NOZAY | 0440129B | ||
| NANTES | 044 | PAYS DE PONTCHATEAU | 0440133F | ||
| NANTES | 049 | IEN 1er degré, référent instruction en famille – 49 | IEF | 0499999C | |
| NANTES | 053 | MAYENNE SUD EST - LAVAL 2 | 0530038D | ||
| NANTES | 072 | LA FLECHE | 0720140L | ||
| NANTES | 072 | MAMERS | 0720141M | LE MOULLAC Gael | |
| NANTES | 072 | MONTVAL-SUR-LOIR | 0721383M | PICHON Magali | |
| NANTES | 072 | LA FERTE BERNARD | 0720142N | ||
| NANTES | 072 | SABLE SUR SARTHE | 0720137H | ||
| NANTES | 085 | BOCAGE EST | 0850050T | PAIRAULT Magali | |
| NANTES | 085 | HAUT-BOCAGE (LES HERBIERS) | 0850055Y | VALIN Sandrine | |
| NANTES | 085 | LA ROCHE NORD | 0851192J | ||
| NANTES | 085 | LA ROCHE SUR YON PREELEMENTAIRE | Préélémentaire | 0851607K | |
| NELLE CALÉDONIE | 988 | N° 4 - POINDIMIE | 9830340C | ||
| NELLE CALÉDONIE | 988 | N° 5 - KOUMAC | 9830341D | ||
| NELLE CALÉDONIE | 988 | N° 7 - ILES LOYAUTE | 9830473X | ||
| NELLE CALÉDONIE | DELEGUE NUMERIQUE EDUCATIF | DAN | 9830001J | ||
| NICE | 006 | IEN 1er degré, référent instruction en famille – 06 | IEF | 0069999L | GELMAN Alain |
| NICE | 006 | CAGNES SUR MER | 0061259L | AISSOU Karine | |
| NICE | 006 | VENCE | 0061677R | CARDOEN Anne | |
| NICE | 006 | LE CANNET | 0061566V | MESSINA Jean Marc | |
| NICE | 006 | NICE 2 | 0060666S | MARY Florence | |
| NICE | 006 | VAL DE SIAGNE | 0061787K | FINTZEL Katia | |
| NICE | 006 | VALBONNE | 0061786J | SADRAN Karine | |
| NICE | 083 | DRAGUIGNAN | 0830090X | BOUISSOU Sandrine | |
| NICE | 083 | LE MUY | 0831017E | ||
| NICE | 083 | SAINT-RAPAHEL FREJUS | 0831390K | ||
| NICE | 083 | SOLLIES PONT | 0831371P | LEFEVRE Nadine | |
| NORMANDIE | 014 | IEN 1er degré, référent enseignement privé - académie de Normandie | Enseignement privé | 0142441C | |
| NORMANDIE | ACA | CT ASH | ASH | 0142372C | NEDELLEC Magali |
| NORMANDIE | 027 | EVREUX IEN ADJ | ADASEN | 0271481N | |
| NORMANDIE | 050 | SAINT LO SUD PRE ELEMENTAIRE | Préélémentaire | 0500108W | BEUVE Sandrine |
| NORMANDIE | 050 | SAINT-LO 2 ASH | ASH | 0500109X | |
| NORMANDIE | 061 | ALENCON PREELEMENTAIRE | Préélémentaire | 0610059H | |
| NORMANDIE | 076 | FECAMP | 0761932M | ||
| NORMANDIE | 076 | LE HAVRE EST | 0762162M | BRIAND MAIDATCHEVSKY Mélanie | |
| NORMANDIE | 076 | MONTIVILLIERS | 0760189T | IMENEURAET Delphine | |
| NORMANDIE | 076 | NEUFCHATEL EN BRAY | 0760190U | ||
| NORMANDIE | 076 | PONT-AUDEMER | LEFEVRE Anaïg | ||
| ORLÉANS-TOURS | 028 | CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 0281181G | ||
| ORLÉANS-TOURS | 036 | CHATEAUROUX | 0360540S | ||
| ORLÉANS-TOURS | 036 | INDRE ASH | ASH | 036999Y | |
| ORLÉANS-TOURS | 036 | LA CHATRE | 0360672K | BELIER Vincent | |
| ORLÉANS-TOURS | 036 | LE BLANC | 0360538P | ||
| ORLÉANS-TOURS | 045 | PITHIVIERS | 0450099N | ||
| ORLÉANS-TOURS | 045 | ORLEANS EST | 0450096K | LOUAIL Frédéric | |
| ORLÉANS-TOURS | 045 | IEN ASH ECOLE INCLUSIVE LOIRET EST | ASH | 0450103T | |
| PARIS | 075 | PARIS 07-08 INVALIDES-ETOILE | 0754742X | COUMES Magali | |
| PARIS | 075 | PARIS 12B NATION | 0750097Y | Poste attribué | |
| POITIERS | 016 | ANGOULEME SUD | 0160055Y | ||
| POITIERS | 017 | AUNIS NORD ATLANTIQUE | 0179999B | En attente | |
| POITIERS | 017 | AUNIS SUD ATLANTIQUE | 0170134D | ||
| POITIERS | 017 | JONZAC | 0170097N | ||
| POITIERS | 017 | IEN SDEI | ASH | 0170092H | CANTEAUT Stéphanie |
| POITIERS | 017 | SAINTES | 0171328B | ||
| POITIERS | 086 | IEN contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | 0860054S | MARTINET Charline |
| POITIERS | 086 | IEN contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | 0860054S | |
| POITIERS | 086 | POITIERS NORD | 0861250S | ||
| POITIERS | 086 | VIENNE ASH | ASH | 0860733E | |
| POLYNÉSIE | 987 | N° 05 - MARQUISES | 9840428T | SAMIN BONET-TIRAO Samantha | |
| REIMS | 008 | CHARLEVILLE-MEZIERES ASH | ASH | 0080072K | |
| REIMS | 008 | REVIN | 0080076P | ||
| REIMS | 010 | LA CHAPELLE SAINT LUC | 0100981M | ||
| REIMS | 010 | SAINT-JULIEN ARCIS | 0100043T | ||
| REIMS | 010 | TROYES | 0100041R | ||
| REIMS | 010 | TROYES ASH | ASH | 0100042S | |
| REIMS | 051 | CHALONS EN CHAMPAGNE OUEST | 0512050B | MORINI-DORNIER Cécile | |
| REIMS | 051 | IEN IEF | IEF | 0519999F | |
| REIMS | 052 | IEN 1er degré, référent instruction en famille – Haute-Marne | IEF | 0109999P | |
| REIMS | 052 | JOINVILLE | 0521043B | BARBIER Stéphane | |
| RENNES | 022 | LANNION | 0220087A | Poste attribué | |
| RENNES | 022 | SAINT BRIEUC EST | 0220084X | DROZDOFF Laurence | |
| RENNES | 029 | LANDIVISIAU | 0292053Z | GUYOMARC’H Pauline | |
| RENNES | 029 | MORLAIX | 0290139U | PIERRE Mathias | |
| RENNES | 029 | CENTRE FINISTERE | 0290140V | ||
| RENNES | 029 | QUIMPER CORNOUAILLE | 0290145A | CALVEZ Loïc | |
| RENNES | 029 | QUIMPER NORD | 0290144Z | PONCHANT Emmanuelle | |
| RENNES | 029 | QUIMPER SUD | 0291707Y | DESNOS Sandra | |
| RENNES | 029 | QUIMPER BRETON | 0292278U | LE FLOC'H Maelle | |
| RENNES | 035 | BAIN DE BRETAGNE | 0352761L | ||
| RENNES | 035 | BRUZ | 0350739N | ||
| RENNES | 035 | CHATEAUGIRON | 0351995D | ||
| RENNES | 035 | IEN 1er degré contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | 0350063D | |
| RENNES | 035 | IEN 1er degré contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | 0350063D | |
| RENNES | 035 | IEN 1er degré contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | 0350063D | |
| RENNES | 035 | IEN 1er degré contrôle des établissements privés sous contrat | Enseignement privé | 0350063D | |
| RENNES | 035 | MONTFORT SUR MEU | 0350742S | ||
| RENNES | 035 | FOUGERES | 0350741R | ||
| RENNES | 035 | PACE | 0353026Z | ||
| RENNES | 035 | REDON | 0350743T | ||
| RENNES | 035 | RENNES ASH - PARCOURS 1ER DEGRE | ASH | 0350737L | DEBAUD Anne Marie |
| RENNES | 035 | RENNES ASH - PARCOURS 2ND DEGRE | ASH | 0352763N | HERVE Nadège |
| RENNES | 035 | RENNES EST | 0351996E | ARZEL Ingrid | |
| RENNES | 035 | ST GREGOIRE | 0350738M | SIMONOT Anne | |
| RENNES | 035 | ST JACQUES DE LA LANDE | 0350755F | ||
| RENNES | 056 | IEN 1er degré, référent pour l'instruction en famille - 56 | IEF | 0569999P | |
| RENNES | 056 | ASH | ASH | 0560084M | BOURGOIN Cécile |
| RENNES | 056 | LORIENT | 0561652S | ANCIAUX-DAMBREVILLE Gaëlle | |
| RÉUNION | 974 | IEN ECOLE INCLUSIVE | ASH | 9740049K | |
| STRASBOURG | 067 | IEN SDEI BAS-RHIN | ASH | 0679999E | |
| STRASBOURG | 067 | STRASBOURG 4 | 0671943Y | UNSINGER LAGEARD Delhia | |
| TOULOUSE | 012 | AVEYRON 4 - VILLEFRANCHE de ROUERGUE | 0121512D | ||
| TOULOUSE | 031 | HG 10 - LABEGE | 0311103F | CROS Stéphanie | |
| TOULOUSE | 031 | HG 13 - ST GAUDENS | 0311108L | AURIAU Sandrine | |
| TOULOUSE | 031 | KG 07 - ROUFFIAC_TOLOSAN | 0311101D | SERIEYS Nadège | |
| TOULOUSE | 032 | IEN 1er degré, référent pour l'instruction en famille - Gers | IEF | 0329999V | |
| TOULOUSE | 32 | AUCH EST | 0320047C | BENJELLOUN Maria | |
| TOULOUSE | 046 | CAHORS 2 | 0460584K | AMIEL Jérémy | |
| TOULOUSE | 046 | FIGEAC | 0460036P | BOST-MAUREL Myriam | |
| TOULOUSE | 065 | LANNEMEZAN | 0650054F | ||
| TOULOUSE | 065 | TARBES AUCH PREELEMENTAIRE + FORMATION | 0651099S | ||
| TOULOUSE | 081 | CARMAUX - MONTS D'ALBAN | 0810055V | LAPAJAN Sophie | |
| TOULOUSE | 081 | GAILLAC | 0810054U | MULERO Catherine | |
| TOULOUSE | 082 | CASTELSARRASIN | 0820035T | CORNIER-GOEHRING Laurence | |
| TOULOUSE | 082 | MONTAUBAN ASH | ASH | 0820036U | MENARD Virginie |
| TOULOUSE | 082 | MONTAUBAN CENTRE | 0820037V | SAQUET Sandrine | |
| VERSAILLES | 078 | Contrôle des établissements privés sous contrat | |||
| VERSAILLES | 091 | ECOLE INCLUSIVE EST | ASH | 0912234J | |
| VERSAILLES | 091 | EVRY | 0911321S | ADLIMI Leila | |
| VERSAILLES | 091 | GRIGNY | 0912189K | MITHOUT Eric | |
| VERSAILLES | 091 | LISSES | 0911993X | ||
| VERSAILLES | 091 | MORANGIS | 0911091S | ||
| VERSAILLES | 091 | PALAISEAU | 0911093U | ||
| VERSAILLES | 091 | SAINTE GENEVIEVE DES BOIS | 0912010R | LADAME Mélina | |
| VERSAILLES | 091 | SAVIGNY SUR ORGE | 0911097Y | ||
| VERSAILLES | 091 | VIRY CHATILLON | 0911438U | MICHEL Véronique | |
| VERSAILLES | 092 | CHATENAY-MALABRY | 0922545S | TSAPIS-PANVIER Léa | |
| VERSAILLES | 092 | CLICHY | 0922532C | MOISAN Sébastien | |
| VERSAILLES | 092 | RUEIL-MALMAISON | 0922538J | ||
| VERSAILLES | 095 | EAUBONNE | 0952219W | ||
| VERSAILLES | 095 | PRE ELEMENTAIRE | Préélémentaire | 0959999C | |
| VERSAILLES | 095 | SAINT-BRICE - SARCELLES NORD | 0951814F | ||
| VERSAILLES | 095 | SARCELLES SUD | 0951024X |
Postes 2nd degré
| Spécialité | Académie | Département | Code USI | Poste attribué à |
| ÉCONOMIE ET GESTION | CRÉTEIL | 0941295X | LABED Sonia | |
| ÉCONOMIE ET GESTION | CRÉTEIL | 0941295X | ESMOUNI Youssef | |
| ÉCONOMIE ET GESTION | CRÉTEIL | 0941295X | MAZILIÉ Eve | |
| ÉCONOMIE ET GESTION | LA RÉUNION | 9740049K | LE GAD Loic | |
| ÉCONOMIE ET GESTION | LYON | 0690133V | ||
| ÉCONOMIE ET GESTION | MAYOTTE | 9769999P | ||
| ÉCONOMIE ET GESTION | NORMANDIE | 0142441C | ||
| ÉCONOMIE ET GESTION | ORLÉANS-TOURS | 0450080T | DOITRAN Maryline | |
| ÉCONOMIE ET GESTION | ORLÉANS-TOURS | 0450080T | MAINFROID Marina | |
| ÉCONOMIE ET GESTION | ORLÉANS-TOURS | 0450080T | PERRIN Lucie | |
| ÉCONOMIE ET GESTION | POITIERS | 0860054S | ||
| ÉCONOMIE ET GESTION | TOULOUSE | |||
| INFORMATION ET ORIENTATION | AIX-MARSEILLE | ALPES DE HAUTE- PROVENCE |
0049999X | |
| INFORMATION ET ORIENTATION | AMIENS | OISE | 0609999T | SEIXAS Ludivine |
| INFORMATION ET ORIENTATION | BESANÇON | HAUTE-SAONE | 0709999N | |
| INFORMATION ET ORIENTATION | BORDEAUX | DORDOGNE | 0249999N | PALLUY Frédéric |
| INFORMATION ET ORIENTATION | BORDEAUX | GIRONDE | 0339999P | DUSSAU Corinne |
| INFORMATION ET ORIENTATION | CLERMONT-FERRAND | ALLIER | 0039999C | BOULESTIN Clara |
| INFORMATION ET ORIENTATION | CRÉTEIL | SEINE-ET-MARNE | 0779999A | TARRIDE Axel |
